Digital Asset Database Digital asset research & education
BTC$77,778+0.26% ETH$2,409-0.50% USDT$0.9996+0.00% BNB$696.72+1.32% XRP$1.37+1.41% USDC$0.9999+0.01% SOL$100.93+0.91% TRX$0.3263+1.10% FIGR_HELOC$1.01-2.00% HYPE$82.15-1.31% ZEC$833.55-0.45% DOGE$0.0830+1.49% RAIN$0.0167-2.10% USDS$0.9997-0.01% XMR$515.52-0.70% LEO$9.25-0.60% WBT$71.26-0.14% LINK$11.23-0.28% ADA$0.2053+3.73% XLM$0.1770+0.70% BCH$248.84+0.56% DAI$0.9998-0.01% CC$0.1093-3.82% USDE$0.9995+0.01% USD1$0.9994+0.01% LTC$50.28+1.45% GRAM$1.34+1.22% UNI$5.73-8.42% HBAR$0.0759+2.51% USDG$1.00+0.02% AVAX$7.27+0.63% SUI$0.7665+5.85%
Menü
Startseite
Assets Alle AssetsSektorenRankingsHeat mapScreenerAssets vergleichen★ Saved
Fundamentaldaten Fees & revenueGesperrter WertExchange volumeNetzwerkaktivitätStablecoinsStaking & yield
Bewertung BewertungskennzahlenSupply & issuanceMetrik-Definitionen
Institutionell Exchange-Traded ProductsUnternehmens-Treasuries
Research Research-NotizenVeranstaltungskalenderRisikorahmenSicherheitsvorfälle
Lernen Learn libraryGlossarRechnerMethodikDatenquellenDatenaktualitätAI agentsPublic API
Nachrichten Daten abfragen Globaler Markt Über uns
Leseoptionen
Photography CryptoStudio
Geführte Ansicht

Neu bei Märkten — Preise, Renditen, Market Cap? Wir erklären jeden Begriff beim Durchsuchen, in klarer Sprache. Dieselben Daten, mit integrierter Hilfe.

Expertenansicht

Sie kennen den Markt. Nur die Daten — klar, schnell und kompakt, ohne zusätzliche Erläuterungen. Das ist die Standardansicht.

Hell oder dunkel
Sprache
Public API

Jede Zahl auf dieser Website ist als JSON verfügbar, mit Zeitraum und Quelle versehen.

API-Dokumentation lesen
PMUSD Rang 462 Stablecoin

Precious Metals USD

$0.5045 -4.71% 24H -5.50% 7D
Live-Kurs, verzögert und indikativ CoinGecko observed 03 Sep 2026 06:47 UTC
Market Cap Market Cap $47.42M 0.00% des Marktes
Vollständig verwässert Vollständig verwässert $47.42M +0.00% über Market Cap
Volumen, 24h Volumen, 24h $21,452 0.05% der Market Cap
Umlaufend Umlaufend 94.00M PMUSD kein festes Maximum
Vom Allzeithoch Vom Allzeithoch -53.27% Hoch am 12 Apr 2026
Volatilität, 30d Volatilität, 30d 143.8% annualisiert aus täglichen Bewegungen
01

Tägliche Beobachtungen

Die 400 jüngsten Tagesbeobachtungen sind unten aufgeführt. Der Download enthält jede Beobachtung, die wir vorhalten. 244 täglich gespeicherte Beobachtungen

DatumPreisMarket CapVolumen
2026-08-27 $0.5331 $50.12M $13,983
2026-08-26 $0.5615 $52.78M $49,482
2026-08-25 $0.5211 $48.99M $15,804
2026-08-24 $0.5574 $52.39M $2,078
2026-08-23 $0.5545 $52.12M $82,472
2026-08-22 $0.5672 $53.32M $30,943
2026-08-21 $0.5994 $56.35M $21,135
2026-08-20 $0.5739 $53.94M $20,432
2026-08-19 $0.6130 $57.62M $31,186
2026-08-18 $0.5988 $56.29M $20,066
2026-08-17 $0.6109 $57.43M $1,318
2026-08-16 $0.6129 $57.61M $35,360
2026-08-15 $0.6492 $61.03M $1,563
2026-08-14 $0.6521 $61.30M $1,654
2026-08-13 $0.6523 $61.31M $589.53
2026-08-12 $0.6481 $60.92M $47,052
2026-08-11 $0.5950 $55.93M $24,279
2026-08-10 $0.5347 $50.26M $12,524
2026-08-09 $0.4788 $45.01M $1,790
2026-08-08 $0.4727 $44.44M $15,329
2026-08-07 $0.4120 $38.73M $16,549
2026-08-06 $0.4355 $40.93M $8,591
2026-08-05 $0.4144 $38.95M $12,762
2026-08-04 $0.4828 $45.39M $7,106
2026-08-03 $0.4777 $44.91M $7.22
2026-08-02 $0.4674 $43.93M $1,295
2026-08-01 $0.4815 $45.26M $24,047
2026-07-31 $0.4350 $40.89M $44,868
2026-07-30 $0.3588 $33.73M $12,227
2026-07-29 $0.3972 $37.34M $15,470
2026-07-28 $0.4124 $38.76M $90,058
2026-07-27 $0.4183 $39.32M $153,682
2026-07-26 $0.6205 $58.33M $18,247
2026-07-25 $0.6782 $63.75M $2,131
2026-07-24 $0.6870 $64.58M $14,751
2026-07-23 $0.6532 $61.40M $236.34
2026-07-22 $0.6485 $60.96M $31,050
2026-07-21 $0.6960 $65.42M $53.76
2026-07-20 $0.7030 $66.08M $489.32
2026-07-19 $0.7049 $66.26M $335.57
2026-07-18 $0.6972 $65.54M $16,917
2026-07-17 $0.7218 $67.85M $21,032
2026-07-16 $0.7247 $68.12M $10,539
2026-07-15 $0.7166 $67.36M $30,679
2026-07-14 $0.6886 $64.73M $15,961
2026-07-13 $0.6846 $64.35M $4,353
2026-07-12 $0.6807 $63.98M $11,527
2026-07-11 $0.6785 $63.78M $124,109
2026-07-10 $0.7458 $70.11M $36,998
2026-07-09 $0.7760 $72.95M $24,291
2026-07-08 $0.7599 $71.43M $55,302
2026-07-07 $0.7998 $75.18M $135,879
2026-07-06 $0.7388 $69.45M $61,291
2026-07-05 $0.7406 $69.62M $52,184
2026-07-04 $0.7214 $67.81M $44,393
2026-07-03 $0.7044 $66.21M $32,993
2026-07-02 $0.6817 $64.08M $140,527
2026-07-01 $0.6934 $65.18M $22,390
2026-06-30 $0.6979 $65.60M $34,256
2026-06-29 $0.7292 $68.54M $83,884
2026-06-28 $0.7019 $65.98M $58,156
2026-06-27 $0.6983 $65.64M $30,208
2026-06-26 $0.7074 $66.49M $9,905
2026-06-25 $0.7097 $66.71M $19,187
2026-06-24 $0.7086 $66.61M $218,896
2026-06-23 $0.7524 $70.72M $15,930
2026-06-22 $0.7569 $71.15M $704.79
2026-06-21 $0.7635 $71.77M $31,245
2026-06-20 $0.7747 $72.82M $10,332
2026-06-19 $0.7766 $73.00M $71,614
2026-06-18 $0.7326 $68.87M $24,625
2026-06-17 $0.7500 $70.51M $94,008
2026-06-16 $0.6475 $60.86M $8,082
2026-06-15 $0.6497 $61.07M $7,160
2026-06-14 $0.6518 $61.27M $15,746
2026-06-13 $0.6647 $62.48M $23,469
2026-06-12 $0.6865 $64.54M $45,262
2026-06-11 $0.7234 $68.00M $88,067
2026-06-10 $0.6763 $63.58M $62,018
2026-06-09 $0.6681 $66.94M $148,782
2026-06-08 $0.6577 $65.90M $37,108
2026-06-07 $0.6624 $66.37M $68,360
2026-06-06 $0.7135 $71.49M $106,384
2026-06-05 $0.7881 $78.97M $14,431
2026-06-04 $0.7927 $79.43M $57,998
2026-06-03 $0.7786 $78.02M $100,176
2026-06-02 $0.7926 $79.42M $52,238
2026-06-01 $0.7671 $76.86M $899,380
2026-05-31 $0.6937 $69.51M $157,535
2026-05-30 $0.8266 $82.82M $71,523
2026-05-29 $0.8420 $84.37M $67,005
2026-05-28 $0.8489 $85.06M $426,160
2026-05-27 $0.8157 $81.73M $85,595
2026-05-26 $0.8348 $83.65M $26,321
2026-05-25 $0.8361 $83.78M $17,759
2026-05-24 $0.8349 $83.66M $117,911
2026-05-23 $0.8417 $84.34M $89,570
2026-05-22 $0.8615 $86.33M $58,784
2026-05-21 $0.8693 $87.11M $67,173
2026-05-20 $0.8627 $86.44M $119,004
2026-05-19 $0.8787 $88.04M $37,746
2026-05-18 $0.8870 $88.88M $18,711
2026-05-17 $0.8886 $89.04M $20,659
2026-05-16 $0.8923 $89.41M $256,773
2026-05-15 $0.8608 $86.25M $369,780
2026-05-14 $0.8804 $88.21M $26,714
2026-05-13 $0.8921 $89.39M $368,272
2026-05-12 $0.9271 $92.90M $276,123
2026-05-11 $0.9090 $91.08M $271,675
2026-05-10 $0.8902 $89.20M $195,931
2026-05-09 $0.8730 $87.47M $750,500
2026-05-08 $0.8465 $84.82M $1.03M
2026-05-07 $0.9016 $90.34M $1.43M
2026-05-06 $0.7414 $74.29M $2.67M
2026-05-05 $0.6824 $68.38M $6.38M
2026-05-04 $0.9777 $97.97M $361,001
2026-05-03 $0.9892 $99.12M $1.79M
2026-05-02 $1.00 $100.21M $3.03M
2026-05-01 $1.00 $100.45M $449,363
2026-04-30 $0.9931 $99.51M $563,478
2026-04-29 $1.00 $100.35M $300,695
2026-04-28 $0.9950 $99.70M $835.81
2026-04-27 $0.9857 $98.76M $11,421
2026-04-26 $0.9895 $99.15M $1,335
2026-04-25 $1.01 $101.02M $2,430
2026-04-24 $1.00 $100.46M $216.76
2026-04-23 $0.9968 $99.88M $52.05
2026-04-22 $0.9822 $98.42M $888,350
2026-04-21 $0.9784 $98.04M $568,277
2026-04-20 $0.9776 $97.96M $119,440
2026-04-19 $0.9821 $98.41M $82,967
2026-04-18 $0.9884 $99.04M $141,879
2026-04-17 $0.9884 $99.04M $839,325
2026-04-16 $0.9906 $99.26M $306,719
2026-04-15 $0.9897 $99.17M $338,798
2026-04-14 $0.9901 $99.21M $96,145
2026-04-13 $0.9981 $100.01M $159,190
2026-04-12 $0.9921 $99.41M $295,861
2026-04-11 $0.9886 $99.05M $390,488
2026-04-10 $0.9873 $98.93M $138,217
2026-04-09 $0.9815 $98.35M $79,787
2026-04-08 $0.9790 $98.09M $332,403
2026-04-07 $0.9839 $98.58M $520,286
2026-04-06 $0.9907 $99.27M $84,125
2026-04-05 $0.9897 $99.17M $189,330
2026-04-04 $0.9908 $99.28M $328,501
2026-04-03 $0.9910 $99.30M $477,084
2026-04-02 $0.9902 $99.22M $190,246
2026-04-01 $0.9903 $99.23M $106,233
2026-03-31 $0.9913 $99.33M $125,078
2026-03-30 $0.9906 $99.26M $146,182
2026-03-29 $0.9900 $99.20M $234,976
2026-03-28 $0.9887 $99.06M $421,650
2026-03-27 $0.9867 $98.87M $1.42M
2026-03-26 $0.9907 $99.27M $242,468
2026-03-25 $0.9908 $99.28M $658,013
2026-03-24 $0.9928 $99.48M $552,651
2026-03-23 $0.9892 $101.10M $743,881
2026-03-22 $0.9902 $101.20M $447,150
2026-03-21 $0.9857 $100.74M $2.06M
2026-03-20 $0.9811 $100.27M $1.55M
2026-03-19 $0.9851 $108.06M $372,748
2026-03-18 $0.9905 $108.66M $1.26M
2026-03-17 $0.9937 $109.01M $1.37M
2026-03-16 $0.9914 $108.76M $580,947
2026-03-15 $0.9920 $108.82M $907,995
2026-03-14 $0.9910 $108.71M $1.34M
2026-03-13 $0.9899 $108.59M $714,062
2026-03-12 $0.9908 $108.69M $361,722
2026-03-11 $0.9911 $108.73M $2.11M
2026-03-10 $0.9883 $108.42M $2.89M
2026-03-09 $0.9922 $108.85M $1.29M
2026-03-08 $0.9933 $108.97M $1.01M
2026-03-07 $0.9937 $109.01M $1.81M
2026-03-06 $0.9942 $109.06M $1.82M
2026-03-05 $0.9946 $109.11M $850,818
2026-03-04 $0.9946 $109.10M $218,196
2026-03-03 $0.9975 $109.42M $613,244
2026-03-02 $0.9954 $109.20M $437,297
2026-03-01 $0.9960 $109.27M $2.40M
2026-02-28 $0.9950 $108.61M $1.01M
2026-02-27 $0.9960 $108.71M $566,470
2026-02-26 $0.9975 $108.88M $1.19M
2026-02-25 $0.9955 $108.66M $1.35M
2026-02-24 $0.9953 $108.64M $1.06M
2026-02-23 $0.9957 $108.68M $330,381
2026-02-22 $0.9955 $108.66M $37,628
2026-02-21 $0.9958 $108.69M $54,232
2026-02-20 $0.9964 $108.76M $497,044
2026-02-19 $0.9967 $108.79M $302,807
2026-02-18 $0.9961 $108.72M $811,496
2026-02-17 $0.9956 $108.68M $1.48M
2026-02-16 $0.9951 $108.61M $1.02M
2026-02-15 $0.9953 $108.63M $394,422
2026-02-14 $0.9951 $108.62M $512,005
2026-02-13 $0.9943 $108.53M $1.90M
2026-02-12 $0.9961 $108.72M $1.09M
2026-02-11 $0.9968 $108.80M $1.01M
2026-02-10 $0.9955 $108.66M $1.02M
2026-02-09 $0.9946 $108.56M $863,880
2026-02-08 $0.9941 $108.51M $1.16M
2026-02-07 $0.9930 $108.39M $3.95M
2026-02-06 $0.9883 $107.87M $6.02M
2026-02-05 $0.9913 $108.20M $1.36M
2026-02-04 $0.9925 $108.33M $2.32M
2026-02-03 $0.9937 $108.47M $3.61M
2026-02-02 $0.9923 $108.31M $2.41M
2026-02-01 $0.9939 $108.48M $13.17M
2026-01-31 $0.9962 $108.74M $621,497
2026-01-30 $0.9956 $108.67M $365,220
2026-01-29 $0.9957 $108.68M $343,784
2026-01-28 $0.9953 $108.64M $50,799
2026-01-27 $0.9946 $108.56M $119,010
2026-01-26 $0.9953 $108.63M $96,647
2026-01-25 $0.9950 $108.60M $549,655
2026-01-24 $0.9956 $108.68M $307,800
2026-01-23 $0.9952 $108.63M $162,098
2026-01-22 $0.9950 $108.61M $158,676
2026-01-21 $0.9955 $108.66M $665,823
2026-01-20 $0.9947 $108.57M $18,879
2026-01-19 $0.9972 $108.85M $181,194
2026-01-18 $0.9961 $108.73M $18,990
2026-01-17 $0.9976 $108.89M $558,145
2026-01-16 $0.9999 $109.14M $152,389
2026-01-15 $0.9975 $108.88M $529,731
2026-01-14 $0.9957 $108.68M $1.06M
2026-01-13 $0.9986 $9.56M $295,002
2026-01-12 $0.9974 $9.02M $604,873
2026-01-11 $0.9987 $9.03M $224,971
2026-01-10 $0.9969 $9.01M $173,453
2026-01-09 $0.9974 $9.01M $888,268
2026-01-08 $0.9962 $9.00M $85,435
2026-01-07 $0.9963 $9.01M $22,736
2026-01-06 $0.9865 $8.92M $291.34
2025-12-30 $0.9998 $9.04M $3,338
2025-12-29 $0.9998 $9.04M $29,886
2025-12-28 $1.00 $9.06M $571.88
2025-12-27 $1.00 $9.03M $11,241
2025-12-24 $0.9987 $9.05M $4.95
2025-12-23 $1.00 $9.05M $1,005
2025-12-22 $1.00 $9.00M $91.77
2025-12-19 $0.9987 $9.07M $178.05
2025-12-18 $1.03 $0.00 $385.55
2025-12-17 $0.9975 $0.00 $2.00
Tagesschluss, UTC CoinGecko observed 03 Sep 2026 06:47 UTC

Assets

Alle AssetsSektorenRankingsHeat mapScreenerVergleichenGespeichert

Fundamentaldaten

Fees & revenueGesperrter WertExchange volumeNetzwerkaktivitätStablecoinsStaking & yield

Valuation & risk

BewertungskennzahlenSupply & issuanceMetrik-DefinitionenRisikorahmenSicherheitsvorfälle

Institutionell

Exchange-Traded ProductsUnternehmens-TreasuriesEventsResearch-NotizenNachrichten

Lernen

Learn libraryGlossarRechnerDaten abfragenAI agentsPublic API

Über

Über unsKontaktMethodikDatenquellenRedaktionelle RichtlinieDatenaktualität

Rechtliches

HaftungsausschlüsseNutzungsbedingungenPrivacy policy