PRIZE
Posizione 375
Other digital asset
Prize Protocol
$0.001173
+0.76% 24H
-5.01% 7D
Market cap
Market cap
$65.76M
0.00% del mercato
Fully diluted
Fully diluted
$117.28M
+78.36% sopra la market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$66,604
0.10% della market cap
In circolazione
In circolazione
56.07B PRIZE
di 100.00B massimo
Dal massimo storico
Dal massimo storico
-21.91%
massimo il 05 Sep 2026
Volatilità, 30d
Volatilità, 30d
49.6%
annualizzato dai movimenti giornalieri
Un gruppo di confronto costruito sulla classificazione, non sulla somiglianza. Far parte di questo gruppo non significa che due asset facciano la stessa cosa — leggi la scheda Fundamentals di ciascuno prima di trattare qualsiasi confronto come tra pari.
| Asset | Market cap | 24h | 1y | Commissioni, annualizzate | Valore bloccato | MC / commissioni | Dal massimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$65.76M | +0.76% | — | — | — | — | -21.91% |
|
|
$1.83B | +0.79% | -55.70% | $148.68M | — | 12.2× | -82.67% |
|
|
$261.51M | +0.01% | -2.01% | — | — | — | -15.89% |
|
|
$256.74M | -4.29% | -13.52% | — | — | — | -90.97% |
|
|
$252.50M | +1.21% | +33.24% | — | — | — | -35.05% |
|
|
$213.96M | -0.14% | +32.03% | — | — | — | -55.25% |
|
|
$181.80M | -1.68% | — | — | $131.01M | — | -33.50% |
|
|
$175.52M | -8.03% | — | $481.85M | — | 0.4× | -73.19% |
|
|
$163.94M | -0.25% | -66.19% | — | $1.03B | — | -89.81% |
|
|
$156.18M | -0.22% | — | — | — | — | -99.97% |
|
|
$122.89M | +0.13% | +486.90% | — | — | — | -6.84% |
|
|
$122.53M | -1.17% | -35.15% | — | — | — | -94.15% |
|
|
$119.02M | +0.00% | — | — | — | — | +0.00% |
