PRIZE
排名 374
Other digital asset
Prize Protocol
$0.001160
-0.81% 24H
-5.17% 7D
市值
市值
$65.02M
0.00% 占市场
完全稀释
完全稀释
$115.97M
+78.36% 高于市值
成交量,24h
成交量,24h
$63,537
0.10% 占市值
流通中
流通中
56.07B PRIZE
的 100.00B 最大值
距历史高点
距历史高点
-22.78%
高点于 05 Sep 2026
波动率,30d
波动率,30d
49.6%
由每日波动年化计算
该对等组依据分类构建,而非依据相似性。同组成员并不意味着两个资产功能相同——在进行任何同类比较之前,请先阅读各资产的 Fundamentals 标签页。
| 资产 | 市值 | 24h | 1y | 费用(年化) | 锁定价值 | MC / 费用 | 距高点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$65.02M | -0.81% | — | — | — | — | -22.78% |
|
|
$1.81B | -0.01% | -56.46% | $148.68M | — | 12.2× | -82.81% |
|
|
$271.27M | -7.62% | -9.03% | — | — | — | -90.46% |
|
|
$261.78M | +0.03% | -2.25% | — | — | — | -15.90% |
|
|
$249.06M | +1.59% | +32.02% | — | — | — | -35.90% |
|
|
$214.17M | -0.03% | +32.20% | — | — | — | -55.20% |
|
|
$190.55M | -10.41% | — | $481.85M | — | 0.4× | -70.92% |
|
|
$182.99M | -2.92% | — | — | $131.01M | — | -33.07% |
|
|
$165.52M | +0.14% | -64.83% | — | $1.03B | — | -89.71% |
|
|
$156.66M | -1.09% | — | — | — | — | -99.97% |
|
|
$123.12M | -2.44% | -35.55% | — | — | — | -94.12% |
|
|
$121.89M | +0.79% | +470.85% | — | — | — | -7.61% |
|
|
$119.02M | +0.00% | — | — | — | — | +0.00% |
