PENGU
Peringkat 114
Meme token
Pudgy Penguins
$0.007977
+5.49% 24H
+2.19% 7D
Market cap
Market cap
$501.45M
0.02% dari pasar
Fully diluted
Fully diluted
$612.03M
+22.05% di atas market cap
Volume, 24 jam
Volume, 24 jam
$132.82M
26.49% dari market cap
Beredar
Beredar
62.86B PENGU
dari 88.89B maksimum
Dari tertinggi sepanjang masa
Dari tertinggi sepanjang masa
-88.35%
tertinggi pada 17 Dec 2024
Volatilitas, 30d
Volatilitas, 30d
107.9%
disetahunkan dari pergerakan harian
Peer set yang dibangun dari klasifikasi, bukan dari kemiripan. Keanggotaan di sini tidak berarti dua aset melakukan hal yang sama — baca tab Fundamentals masing-masing sebelum memperlakukan perbandingan apa pun sebagai seperti-dengan-seperti.
| Aset | Market cap | 24h | 1y | Biaya, disetahunkan | Nilai terkunci | MC / biaya | Dari tertinggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$501.45M | +5.49% | -63.49% | — | — | — | -88.35% |
|
|
$3.01B | +2.03% | -48.89% | — | — | — | -94.07% |
|
|
$1.88B | +6.90% | -35.49% | — | — | — | -84.07% |
|
|
$503.42M | +5.11% | -69.65% | — | — | — | -97.57% |
|
|
$499.51M | +0.57% | +32.80% | — | — | — | -44.14% |
|
|
$351.65M | +3.18% | -62.03% | — | — | — | -83.37% |
|
|
$268.49M | +3.88% | -79.11% | — | — | — | -94.76% |
|
|
$247.17M | +0.04% | -12.04% | — | — | — | -82.91% |
|
|
$237.05M | +3.96% | -67.45% | — | $12.22M | — | -92.87% |
|
|
$206.35M | +3.48% | -60.87% | — | — | — | -95.72% |
|
|
$160.20M | +12.64% | -50.29% | — | — | — | -63.14% |
|
|
$155.08M | +1.43% | — | — | — | — | -56.31% |
|
|
$152.32M | +4.10% | +45.04% | — | — | — | -71.40% |
