PENGU
Classificação 114
Meme token
Pudgy Penguins
$0.007717
-0.86% 24H
+1.28% 7D
Market cap
Market cap
$485.15M
0.02% do mercado
Totalmente diluído
Totalmente diluído
$592.14M
+22.05% acima do market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$122.39M
25.23% do market cap
Em circulação
Em circulação
62.86B PENGU
de 88.89B máximo
Desde a máxima histórica
Desde a máxima histórica
-88.73%
máxima em 17 Dec 2024
Volatilidade, 30d
Volatilidade, 30d
66.0%
anualizado a partir de variações diárias
Um conjunto de pares construído a partir de classificação, não de semelhança. A inclusão aqui não significa que dois ativos façam a mesma coisa — leia o separador Fundamentals de cada um antes de tratar qualquer comparação como equivalente.
| Ativo | Market cap | 24h | 1y | Taxas anualizadas | Valor bloqueado | MC / taxas | Desde a máxima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$485.15M | -0.86% | -62.11% | — | — | — | -88.73% |
|
|
$2.92B | +0.26% | -51.06% | — | — | — | -94.26% |
|
|
$1.90B | +3.09% | -34.06% | — | — | — | -83.86% |
|
|
$507.26M | +0.76% | +103.46% | — | — | — | -43.37% |
|
|
$478.38M | -1.92% | -71.19% | — | — | — | -97.69% |
|
|
$329.07M | -1.03% | -63.15% | — | — | — | -84.43% |
|
|
$272.70M | +1.87% | -78.82% | — | — | — | -94.68% |
|
|
$247.26M | +0.39% | -38.07% | — | — | — | -82.91% |
|
|
$226.95M | +1.19% | -67.99% | — | $12.16M | — | -93.18% |
|
|
$187.26M | -4.65% | -64.45% | — | — | — | -96.11% |
|
|
$156.82M | +4.73% | -45.52% | — | — | — | -63.90% |
|
|
$154.16M | -0.14% | — | — | — | — | -56.56% |
|
|
$142.86M | -0.86% | +58.10% | — | — | — | -73.17% |
