PENGU
순위 118
Meme token
Pudgy Penguins
$0.007476
+0.74% 24H
-8.35% 7D
시가총액
시가총액
$469.66M
0.02% 시장 대비
완전 희석
완전 희석
$573.23M
+22.05% 시가총액 초과
거래량, 24h
거래량, 24h
$118.50M
25.23% 시가총액 대비
유통
유통
62.86B PENGU
의 88.89B 최대
역대 최고가 대비
역대 최고가 대비
-89.08%
최고가 17 Dec 2024
변동성, 30d
변동성, 30d
110.5%
일간 변동에서 연율화
유사성이 아닌 분류 체계를 기준으로 구성된 비교 집합이다. 같은 집합에 속한다고 해서 두 자산이 동일한 역할을 한다는 의미는 아니며, 비교를 동등하게 취급하기 전에 각 자산의 Fundamentals 탭을 확인하라.
| 자산 | 시가총액 | 24h | 1y | 수수료, 연환산 | 잠긴 가치 | 시가총액 / 수수료 | 고점 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$469.66M | +0.74% | -65.31% | — | — | — | -89.08% |
|
|
$2.94B | +0.32% | -49.65% | — | — | — | -94.21% |
|
|
$1.72B | +5.18% | -40.17% | — | — | — | -85.42% |
|
|
$482.54M | +1.52% | +199.46% | — | — | — | -46.04% |
|
|
$479.53M | -1.51% | -70.98% | — | — | — | -97.68% |
|
|
$327.96M | -3.44% | -63.25% | — | — | — | -84.47% |
|
|
$255.88M | -0.99% | -79.53% | — | — | — | -95.01% |
|
|
$246.39M | -0.10% | -10.86% | — | — | — | -82.96% |
|
|
$224.69M | -0.42% | -64.25% | — | $12.25M | — | -93.24% |
|
|
$197.36M | +0.61% | -61.85% | — | — | — | -95.90% |
|
|
$153.43M | +0.86% | — | — | — | — | -56.76% |
|
|
$152.48M | +0.60% | +49.07% | — | — | — | -71.37% |
|
|
$143.43M | -2.40% | -60.42% | — | — | — | -94.21% |
