PENGU
Ранг 113
Meme token
Pudgy Penguins
$0.007869
-3.59% 24H
+7.61% 7D
Market cap
Market cap
$494.62M
0.02% от рынка
Fully diluted
Fully diluted
$603.70M
+22.05% выше рыночной капитализации
Объём, 24h
Объём, 24h
$112.42M
22.73% от market cap
В обращении
В обращении
62.86B PENGU
из 88.89B максимум
От исторического максимума
От исторического максимума
-88.50%
максимум по 17 Dec 2024
Волатильность, 30d
Волатильность, 30d
65.2%
аннуализировано по дневным движениям
Группа аналогов, сформированная по классификации, а не по сходству. Включение в группу не означает, что два актива делают одно и то же — перед любым сравнением как равных ознакомьтесь со вкладкой Fundamentals каждого из них.
| Актив | Market cap | 24h | 1y | Комиссии, аннуализированные | Заблокированная стоимость | MC / комиссии | От максимума |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$494.62M | -3.59% | -62.76% | — | — | — | -88.50% |
|
|
$2.96B | -2.75% | -49.48% | — | — | — | -94.16% |
|
|
$1.89B | -1.21% | -34.68% | — | — | — | -83.98% |
|
|
$502.93M | +0.25% | +61.58% | — | — | — | -43.76% |
|
|
$502.16M | -1.18% | -69.64% | — | — | — | -97.57% |
|
|
$346.52M | -1.73% | -61.76% | — | — | — | -83.61% |
|
|
$270.38M | -0.85% | -78.48% | — | — | — | -94.72% |
|
|
$246.73M | -0.42% | -27.06% | — | — | — | -82.94% |
|
|
$230.54M | -3.87% | -67.22% | — | $12.27M | — | -93.07% |
|
|
$201.75M | -3.20% | -60.67% | — | — | — | -95.81% |
|
|
$155.85M | -2.13% | -50.19% | — | — | — | -64.14% |
|
|
$154.88M | -0.11% | — | — | — | — | -56.36% |
|
|
$147.23M | -2.69% | +44.69% | — | — | — | -72.36% |
