Digital Asset Database Digital asset research & education
BTC$77,901+1.70% ETH$2,407+1.28% USDT$0.9996+0.00% BNB$712.37+4.29% XRP$1.37+3.79% USDC$0.9998+0.01% SOL$100.84+2.96% TRX$0.3278+1.56% FIGR_HELOC$1.01-2.01% HYPE$82.00+1.46% ZEC$844.20+6.34% DOGE$0.0831+2.56% RAIN$0.0166-2.27% USDS$0.9998+0.01% XMR$513.32+0.98% LEO$9.44+2.10% LINK$11.29+2.55% WBT$71.36+1.56% ADA$0.2069+6.35% XLM$0.1777+3.18% BCH$250.42+2.43% DAI$0.9998+0.01% CC$0.1099-1.85% USDE$0.9994+0.00% USD1$0.9993+0.00% LTC$50.71+3.95% UNI$6.21+7.40% GRAM$1.34+1.43% HBAR$0.0768+4.83% USDG$1.00+0.03% AVAX$7.29+2.55% SUI$0.7671+7.88%
Меню
Главная
Активы Все активыСекторыРейтингиHeat mapСкринерСравнить активы★ Saved
Фундаментальные показатели Fees & revenueЗаблокированная стоимостьExchange volumeАктивность сетиStablecoinsStaking & yield
Оценка Коэффициенты оценкиSupply & issuanceОпределения метрик
Институциональный Биржевые продуктыКорпоративные казначейства
Исследования Исследовательские заметкиКалендарь событийСистема оценки рисковИнциденты безопасности
Обучение Learn libraryГлоссарийКалькуляторыМетодологияИсточники данныхАктуальность данныхAI agentsПубличный API
Новости Спросите данные Глобальный рынок О нас
Параметры отображения
Photography CryptoStudio
Режим с подсказками

Впервые на рынке — цены, доходности, market cap? Мы объясняем каждый термин по ходу просмотра, простым языком. Те же данные — со встроенными пояснениями.

Мнение эксперта

Вы уже знаете рынок. Только данные — чистые, быстрые и компактные, без лишних пояснений. Это режим по умолчанию.

Светлая или тёмная
Язык
Публичный API

Каждый показатель на этом сайте доступен в формате JSON с указанием периода и источника.

Читать документацию API
PENGU Ранг 101 Meme token

Pudgy Penguins

$0.008379 +2.22% 24H -12.80% 7D
котировка в реальном времени, задержанная и ориентировочная CoinGecko observed 03 Sep 2026 11:47 UTC
Market cap Market cap $526.81M 0.02% от рынка
Fully diluted Fully diluted $642.99M +22.05% выше рыночной капитализации
Объём, 24h Объём, 24h $168.32M 31.95% от market cap
В обращении В обращении 62.86B PENGU из 88.89B максимум
От исторического максимума От исторического максимума -87.76% максимум по 17 Dec 2024
Волатильность, 30d Волатильность, 30d 117.2% аннуализировано по дневным движениям
01

Дневные наблюдения

Ниже приведены 400 последних ежедневных наблюдений. Загружаемый файл содержит все наблюдения, которые есть в нашей базе. 312 хранимых ежедневных наблюдений

ДатаЦенаMarket capОбъём
2026-09-03 $0.008376 $526.24M $169.72M
2026-09-02 $0.008349 $531.70M $114.28M
2026-09-01 $0.008461 $548.14M $159.21M
2026-08-31 $0.008724 $540.24M $159.49M
2026-08-30 $0.008605 $573.95M $128.89M
2026-08-29 $0.009139 $577.98M $219.55M
2026-08-28 $0.009190 $608.88M $280.19M
2026-08-27 $0.009689 $604.17M $260.47M
2026-08-26 $0.009608 $590.38M $407.40M
2026-08-25 $0.009392 $616.98M $495.63M
2026-08-24 $0.009392 $621.97M $364.29M
2026-08-23 $0.009940 $529.09M $225.17M
2026-08-22 $0.008433 $560.93M $259.68M
2026-08-21 $0.008916 $451.29M $123.49M
2026-08-20 $0.007179 $406.20M $76.51M
2026-08-19 $0.006462 $381.07M $47.84M
2026-08-18 $0.006063 $377.85M $55.92M
2026-08-17 $0.006063 $372.07M $25.25M
2026-08-16 $0.005912 $376.64M $35.32M
2026-08-15 $0.005986 $383.75M $52.56M
2026-08-14 $0.006107 $393.82M $54.76M
2026-08-13 $0.006254 $390.02M $41.95M
2026-08-12 $0.006203 $404.83M $53.65M
2026-08-11 $0.006439 $410.01M $60.80M
2026-08-10 $0.006439 $405.12M $58.72M
2026-08-09 $0.006437 $396.42M $49.39M
2026-08-08 $0.006302 $377.59M $36.10M
2026-08-07 $0.006007 $376.09M $54.75M
2026-08-06 $0.005979 $392.56M $45.35M
2026-08-05 $0.006239 $379.41M $30.49M
2026-08-04 $0.006035 $386.96M $34.51M
2026-08-03 $0.006035 $386.24M $50.88M
2026-08-02 $0.006141 $371.97M $40.23M
2026-08-01 $0.005919 $375.58M $78.20M
2026-07-31 $0.005968 $380.16M $76.21M
2026-07-30 $0.006046 $361.48M $41.31M
2026-07-29 $0.005746 $374.80M $51.61M
2026-07-28 $0.005952 $374.30M $60.65M
2026-07-27 $0.005952 $400.84M $66.40M
2026-07-26 $0.006370 $390.37M $44.76M
2026-07-25 $0.006197 $378.84M $34.26M
2026-07-24 $0.006026 $381.88M $39.28M
2026-07-23 $0.006074 $395.17M $42.38M
2026-07-22 $0.006279 $396.96M $38.96M
2026-07-21 $0.006311 $398.21M $78.61M
2026-07-20 $0.006311 $384.43M $36.75M
2026-07-19 $0.006113 $386.53M $53.10M
2026-07-18 $0.006146 $372.79M $56.32M
2026-07-17 $0.005932 $379.09M $59.57M
2026-07-16 $0.006029 $391.08M $65.57M
2026-07-15 $0.006220 $372.94M $45.38M
2026-07-14 $0.005929 $364.69M $66.78M
2026-07-13 $0.005929 $376.64M $46.52M
2026-07-12 $0.005990 $380.14M $44.29M
2026-07-11 $0.006048 $394.04M $48.20M
2026-07-10 $0.006266 $388.26M $43.81M
2026-07-09 $0.006178 $387.07M $54.13M
2026-07-08 $0.006152 $406.62M $51.89M
2026-07-07 $0.006467 $425.39M $56.50M
2026-07-06 $0.006467 $426.78M $38.69M
2026-07-05 $0.006778 $418.86M $61.03M
2026-07-04 $0.006664 $426.59M $70.20M
2026-07-03 $0.006789 $397.62M $55.47M
2026-07-02 $0.006324 $385.02M $64.89M
2026-07-01 $0.006134 $377.23M $40.67M
2026-06-30 $0.006004 $389.59M $59.77M
2026-06-29 $0.006004 $382.40M $40.69M
2026-06-28 $0.006090 $388.03M $53.65M
2026-06-27 $0.006172 $389.66M $76.95M
2026-06-26 $0.006205 $368.38M $69.42M
2026-06-25 $0.005849 $380.40M $63.82M
2026-06-24 $0.006052 $393.89M $58.15M
2026-06-23 $0.006268 $412.54M $52.25M
2026-06-22 $0.006268 $416.19M $40.66M
2026-06-21 $0.006626 $426.73M $52.86M
2026-06-20 $0.006781 $417.67M $58.46M
2026-06-19 $0.006640 $423.88M $68.01M
2026-06-18 $0.006735 $431.84M $74.38M
2026-06-17 $0.006864 $448.44M $73.33M
2026-06-16 $0.007125 $447.18M $95.75M
2026-06-15 $0.007125 $436.73M $69.71M
2026-06-14 $0.006947 $425.81M $60.21M
2026-06-13 $0.006774 $423.02M $54.99M
2026-06-12 $0.006725 $424.16M $75.97M
2026-06-11 $0.006752 $400.32M $71.31M
2026-06-10 $0.006380 $421.46M $82.79M
2026-06-09 $0.006718 $427.71M $89.11M
2026-06-08 $0.006718 $438.81M $126.29M
2026-06-07 $0.006962 $395.54M $85.39M
2026-06-06 $0.006293 $393.28M $157.70M
2026-06-05 $0.006246 $428.16M $114.27M
2026-06-04 $0.006806 $445.93M $101.24M
2026-06-03 $0.007091 $430.27M $88.87M
2026-06-02 $0.006845 $476.04M $77.55M
2026-06-01 $0.006845 $496.72M $62.58M
2026-05-31 $0.007901 $502.58M $70.13M
2026-05-30 $0.007976 $496.68M $84.97M
2026-05-29 $0.007891 $485.12M $78.88M
2026-05-28 $0.007712 $511.33M $69.65M
2026-05-27 $0.008144 $533.48M $76.44M
2026-05-26 $0.008484 $553.63M $61.04M
2026-05-25 $0.008484 $562.07M $59.46M
2026-05-24 $0.008950 $563.67M $100.06M
2026-05-23 $0.008998 $549.58M $129.70M
2026-05-22 $0.008751 $594.46M $105.44M
2026-05-21 $0.009463 $572.33M $92.12M
2026-05-20 $0.009123 $545.48M $58.32M
2026-05-19 $0.008684 $539.65M $82.64M
2026-05-18 $0.008684 $525.65M $56.64M
2026-05-17 $0.008359 $530.60M $56.95M
2026-05-16 $0.008447 $554.66M $80.97M
2026-05-15 $0.008823 $571.60M $88.63M
2026-05-14 $0.009091 $565.18M $98.73M
2026-05-13 $0.008997 $598.39M $104.19M
2026-05-12 $0.009517 $641.74M $95.65M
2026-05-11 $0.009517 $669.43M $132.95M
2026-05-10 $0.0107 $672.79M $114.08M
2026-05-09 $0.0107 $660.18M $117.17M
2026-05-08 $0.0105 $646.91M $135.28M
2026-05-07 $0.0103 $676.22M $154.58M
2026-05-06 $0.0107 $694.48M $191.88M
2026-05-05 $0.0111 $635.06M $162.37M
2026-05-04 $0.0111 $620.70M $86.78M
2026-05-03 $0.009874 $621.59M $100.10M
2026-05-02 $0.009904 $619.71M $113.63M
2026-05-01 $0.009852 $627.03M $119.67M
2026-04-30 $0.009987 $610.42M $155.00M
2026-04-29 $0.009709 $641.05M $271.66M
2026-04-28 $0.0102 $650.67M $539.03M
2026-04-27 $0.0102 $563.31M $95.92M
2026-04-26 $0.008960 $542.21M $81.71M
2026-04-25 $0.008614 $527.11M $109.23M
2026-04-24 $0.008384 $531.46M $116.05M
2026-04-23 $0.008460 $517.70M $145.14M
2026-04-22 $0.008236 $488.13M $121.51M
2026-04-21 $0.007777 $472.83M $91.36M
2026-04-20 $0.007777 $437.47M $66.97M
2026-04-19 $0.006952 $457.20M $70.09M
2026-04-18 $0.007283 $483.66M $126.56M
2026-04-17 $0.007697 $495.70M $135.89M
2026-04-16 $0.007865 $450.63M $70.73M
2026-04-15 $0.007163 $429.50M $86.10M
2026-04-14 $0.006809 $443.00M $74.46M
2026-04-13 $0.006809 $403.91M $59.47M
2026-04-12 $0.006436 $439.63M $69.99M
2026-04-11 $0.007001 $425.38M $67.10M
2026-04-10 $0.006776 $413.69M $68.33M
2026-04-09 $0.006567 $408.34M $61.54M
2026-04-08 $0.006516 $432.25M $78.40M
2026-04-07 $0.006851 $394.40M $65.18M
2026-04-06 $0.006851 $400.08M $43.04M
2026-04-05 $0.006296 $392.59M $31.86M
2026-04-04 $0.006244 $394.78M $51.40M
2026-04-03 $0.006281 $391.74M $77.30M
2026-04-02 $0.006223 $410.96M $63.09M
2026-04-01 $0.006533 $408.93M $64.97M
2026-03-31 $0.006499 $401.21M $62.74M
2026-03-30 $0.006499 $393.50M $45.37M
2026-03-29 $0.006242 $401.22M $43.98M
2026-03-28 $0.006367 $408.37M $72.65M
2026-03-27 $0.006493 $431.11M $61.26M
2026-03-26 $0.006843 $462.01M $71.93M
2026-03-25 $0.007316 $447.37M $64.57M
2026-03-24 $0.007093 $442.85M $81.65M
2026-03-23 $0.007093 $423.35M $51.51M
2026-03-22 $0.006683 $426.11M $36.90M
2026-03-21 $0.006804 $448.56M $64.16M
2026-03-20 $0.007134 $447.94M $66.42M
2026-03-19 $0.007106 $469.45M $103.71M
2026-03-18 $0.007469 $494.66M $80.14M
2026-03-17 $0.007842 $500.07M $143.43M
2026-03-16 $0.007842 $472.72M $54.13M
2026-03-15 $0.007467 $458.87M $44.65M
2026-03-14 $0.007291 $456.24M $99.58M
2026-03-13 $0.007267 $454.03M $62.33M
2026-03-12 $0.007219 $448.13M $64.87M
2026-03-11 $0.007112 $438.57M $86.62M
2026-03-10 $0.006977 $437.95M $82.80M
2026-03-09 $0.006977 $410.86M $53.45M
2026-03-08 $0.006493 $414.97M $48.63M
2026-03-07 $0.006567 $430.93M $73.52M
2026-03-06 $0.006833 $447.91M $88.69M
2026-03-05 $0.007095 $453.64M $119.57M
2026-03-04 $0.007218 $442.03M $88.48M
2026-03-03 $0.007038 $442.43M $105.17M
2026-03-02 $0.007038 $424.35M $82.20M
2026-03-01 $0.006712 $442.50M $109.58M
2026-02-28 $0.006996 $428.46M $80.13M
2026-02-27 $0.006799 $438.46M $77.91M
2026-02-26 $0.006949 $455.41M $113.16M
2026-02-25 $0.007227 $407.48M $59.71M
2026-02-24 $0.006452 $400.89M $69.05M
2026-02-23 $0.006452 $392.54M $46.91M
2026-02-22 $0.006570 $431.26M $44.06M
2026-02-21 $0.006825 $436.58M $86.00M
2026-02-20 $0.006923 $418.40M $65.48M
2026-02-19 $0.006619 $427.52M $64.36M
2026-02-18 $0.006770 $451.25M $68.60M
2026-02-17 $0.007144 $460.00M $75.20M
2026-02-16 $0.007144 $445.58M $122.12M
2026-02-15 $0.007043 $495.42M $144.64M
2026-02-14 $0.007870 $418.83M $82.88M
2026-02-13 $0.006645 $398.95M $109.90M
2026-02-12 $0.006296 $381.62M $85.38M
2026-02-11 $0.006017 $387.75M $59.31M
2026-02-10 $0.006138 $401.48M $69.12M
2026-02-09 $0.006138 $409.43M $58.98M
2026-02-08 $0.006477 $416.72M $100.13M
2026-02-07 $0.006621 $422.48M $190.84M
2026-02-06 $0.006725 $377.45M $191.62M
2026-02-05 $0.005972 $459.98M $100.68M
2026-02-04 $0.007309 $466.60M $106.34M
2026-02-03 $0.007385 $491.88M $132.04M
2026-02-02 $0.007385 $475.49M $106.24M
2026-02-01 $0.007545 $492.50M $139.13M
2026-01-31 $0.007786 $558.25M $125.36M
2026-01-30 $0.008842 $572.90M $127.82M
2026-01-29 $0.009068 $630.10M $103.55M
2026-01-28 $0.009982 $627.19M $84.72M
2026-01-27 $0.009966 $607.17M $86.90M
2026-01-26 $0.009966 $579.36M $84.78M
2026-01-25 $0.009192 $626.05M $40.73M
2026-01-24 $0.009897 $627.14M $67.16M
2026-01-23 $0.009932 $620.76M $70.10M
2026-01-22 $0.009830 $630.92M $136.13M
2026-01-21 $0.009947 $598.50M $105.38M
2026-01-20 $0.009462 $651.57M $117.15M
2026-01-19 $0.009462 $651.00M $72.16M
2026-01-18 $0.0107 $741.17M $52.82M
2026-01-17 $0.0118 $772.08M $84.94M
2026-01-16 $0.0123 $759.88M $129.12M
2026-01-15 $0.0121 $805.27M $194.02M
2026-01-14 $0.0129 $843.35M $189.96M
2026-01-13 $0.0134 $741.62M $144.04M
2026-01-12 $0.0134 $756.73M $69.99M
2026-01-11 $0.0120 $748.37M $79.18M
2026-01-10 $0.0119 $759.42M $123.72M
2026-01-09 $0.0121 $753.62M $134.38M
2026-01-08 $0.0120 $755.68M $120.75M
2026-01-07 $0.0120 $833.24M $216.40M
2026-01-06 $0.0134 $823.44M $207.51M
2026-01-05 $0.0134 $795.65M $265.42M
2026-01-04 $0.0126 $716.69M $161.32M
2026-01-03 $0.0114 $684.73M $246.79M
2026-01-02 $0.0108 $596.43M $70.23M
2026-01-01 $0.009461 $545.45M $71.43M
2025-12-31 $0.008665 $566.04M $68.91M
2025-12-30 $0.009004 $559.02M $94.57M
2025-12-29 $0.009004 $584.93M $73.90M
2025-12-28 $0.009302 $587.13M $50.84M
2025-12-27 $0.009332 $566.66M $71.27M
2025-12-26 $0.009010 $554.42M $62.14M
2025-12-25 $0.008813 $579.97M $102.54M
2025-12-24 $0.009221 $552.92M $117.11M
2025-12-23 $0.008788 $573.11M $129.20M
2025-12-22 $0.008788 $570.11M $82.02M
2025-12-21 $0.009063 $587.50M $67.44M
2025-12-20 $0.009344 $593.66M $176.37M
2025-12-19 $0.009434 $544.34M $203.79M
2025-12-18 $0.008658 $591.25M $162.71M
2025-12-17 $0.009398 $635.78M $141.67M
2025-12-16 $0.0101 $642.96M $173.98M
2025-12-15 $0.0101 $654.90M $118.06M
2025-12-14 $0.0104 $712.44M $139.05M
2025-12-13 $0.0113 $685.79M $145.66M
2025-12-12 $0.0109 $707.10M $238.71M
2025-12-11 $0.0112 $739.88M $225.66M
2025-12-10 $0.0118 $795.44M $322.64M
2025-12-09 $0.0127 $720.29M $167.26M
2025-12-08 $0.0127 $688.76M $237.50M
2025-12-07 $0.0110 $696.36M $96.65M
2025-12-06 $0.0111 $670.20M $138.00M
2025-12-05 $0.0107 $733.55M $152.00M
2025-12-04 $0.0117 $755.99M $216.35M
2025-12-03 $0.0120 $769.87M $310.90M
2025-12-02 $0.0122 $613.71M $171.39M
2025-12-01 $0.0122 $679.55M $84.98M
2025-11-30 $0.0108 $681.17M $69.02M
2025-11-29 $0.0108 $705.20M $145.92M
2025-11-28 $0.0112 $710.67M $115.28M
2025-11-27 $0.0113 $730.13M $126.96M
2025-11-26 $0.0116 $713.59M $163.05M
2025-11-25 $0.0113 $707.69M $174.67M
2025-11-24 $0.0113 $649.43M $102.28M
2025-11-23 $0.0103 $641.70M $109.24M
2025-11-22 $0.0102 $660.41M $302.87M
2025-11-21 $0.0105 $723.15M $199.40M
2025-11-20 $0.0115 $756.10M $155.95M
2025-11-19 $0.0120 $775.27M $152.06M
2025-11-18 $0.0123 $754.91M $148.69M
2025-11-17 $0.0123 $785.72M $135.32M
2025-11-16 $0.0125 $825.57M $80.45M
2025-11-15 $0.0131 $808.91M $192.04M
2025-11-14 $0.0129 $855.66M $186.09M
2025-11-13 $0.0136 $900.39M $164.05M
2025-11-12 $0.0143 $922.12M $176.80M
2025-11-11 $0.0147 $1.02B $212.80M
2025-11-10 $0.0147 $960.05M $149.10M
2025-11-09 $0.0153 $930.56M $171.84M
2025-11-08 $0.0148 $989.19M $275.80M
2025-11-07 $0.0157 $908.24M $195.27M
2025-11-06 $0.0144 $962.96M $219.44M
2025-11-05 $0.0153 $903.86M $370.33M
2025-11-04 $0.0144 $973.20M $237.29M
2025-11-03 $0.0144 $1.12B $122.03M
2025-11-02 $0.0179 $1.14B $128.97M
2025-11-01 $0.0182 $1.14B $172.13M
2025-10-31 $0.0181 $1.17B $288.62M
2025-10-30 $0.0186 $1.33B $235.15M
2025-10-29 $0.0211 $1.29B $221.50M
2025-10-28 $0.0206 $1.35B $224.68M
2025-10-27 $0.0206 $1.40B $202.86M
дневное закрытие, UTC CoinGecko observed 03 Sep 2026 11:47 UTC

Активы

Все активыСекторыРейтингиHeat mapСкринерСравнитьСохранённое

Фундаментальные показатели

Fees & revenueЗаблокированная стоимостьExchange volumeАктивность сетиStablecoinsStaking & yield

Valuation & risk

Коэффициенты оценкиSupply & issuanceОпределения метрикСистема оценки рисковИнциденты безопасности

Институциональный

Биржевые продуктыКорпоративные казначействаEventsИсследовательские заметкиНовости

Обучение

Learn libraryГлоссарийКалькуляторыСпросите данныеAI agentsПубличный API

О сайте

О насКонтактыМетодологияИсточники данныхРедакционная политикаАктуальность данных

Правовой

ДисклеймерыУсловия использованияPrivacy policy