PUFFER
Rang 711
Other digital asset
Puffer
$0.0470
-15.67% 24H
+118.02% 7D
Market cap
Market cap
$27.03M
0.00% du marché
Totalement dilué
Totalement dilué
$47.02M
+73.94% au-dessus du market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$47.87M
177.07% de la market cap
En circulation
En circulation
574.90M PUFFER
de 1.00B maximum
Depuis le plus haut historique
Depuis le plus haut historique
-95.26%
haut le 07 Dec 2024
Volatilité, 30j
Volatilité, 30j
—
annualisé à partir des variations journalières
Un ensemble de pairs construit à partir de la classification, non de la ressemblance. L'appartenance à ce groupe ne signifie pas que deux actifs font la même chose — lisez l'onglet Fondamentaux de chacun avant de traiter une comparaison comme comparable terme à terme.
| Actif | Market cap | 24h | 1y | Frais, annualisés | Valeur verrouillée | MC / frais | Depuis le sommet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$27.03M | -15.67% | -55.26% | $756,191 | $29.13M | 35.8× | -95.26% |
|
|
$1.81B | -1.32% | -59.04% | $149.07M | — | 12.2× | -82.79% |
|
|
$312.53M | +10.45% | -0.12% | — | — | — | -88.98% |
|
|
$261.87M | +0.07% | -2.96% | — | — | — | -15.87% |
|
|
$240.16M | -4.87% | +17.78% | — | — | — | -38.03% |
|
|
$223.91M | -3.74% | — | $526.24M | — | 0.4× | -65.85% |
|
|
$214.23M | +0.02% | +32.07% | — | — | — | -55.19% |
|
|
$194.29M | -1.66% | — | — | $128.12M | — | -28.87% |
|
|
$164.76M | -0.81% | -67.73% | — | $1.05B | — | -89.76% |
|
|
$161.69M | -0.30% | — | — | — | — | -99.97% |
|
|
$128.15M | -1.12% | -36.07% | — | — | — | -93.88% |
|
|
$119.02M | +0.00% | — | — | — | — | +0.00% |
|
|
$118.51M | +3.57% | -36.20% | — | — | — | -51.81% |
