PUFFER
Rang 621
Other digital asset
Puffer
$0.0562
+101.90% 24H
+168.48% 7D
Market Cap
Market Cap
$32.38M
0.00% des Marktes
Vollständig verwässert
Vollständig verwässert
$56.32M
+73.94% über Market Cap
Volumen, 24h
Volumen, 24h
$35.49M
109.60% der Market Cap
Umlaufend
Umlaufend
574.90M PUFFER
von 1.00B Maximum
Vom Allzeithoch
Vom Allzeithoch
-94.33%
Hoch am 07 Dec 2024
Volatilität, 30d
Volatilität, 30d
—
annualisiert aus täglichen Bewegungen
Ein Peer-Set, das auf Klassifikation basiert, nicht auf Ähnlichkeit. Zugehörigkeit bedeutet nicht, dass zwei Assets dasselbe tun – lies den Tab Fundamentals jedes Assets, bevor du einen Vergleich als gleichwertig behandelst.
| Asset | Market Cap | 24h | 1y | Gebühren, annualisiert | Gesperrter Wert | MC / Gebühren | Vom Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$32.38M | +101.90% | -45.51% | $756,191 | $28.06M | 42.8× | -94.33% |
|
|
$1.81B | -0.87% | -61.15% | $149.15M | — | 12.1× | -82.81% |
|
|
$341.19M | -0.04% | -3.43% | — | — | — | -15.90% |
|
|
$257.67M | -10.87% | -12.26% | — | — | — | -90.94% |
|
|
$255.10M | -1.02% | +12.26% | — | — | — | -34.13% |
|
|
$214.22M | -0.01% | +31.93% | — | — | — | -55.19% |
|
|
$202.65M | -10.46% | — | $576.04M | — | 0.4× | -69.08% |
|
|
$166.29M | -14.53% | — | — | $121.66M | — | -38.96% |
|
|
$164.51M | -0.94% | -68.63% | — | $1.02B | — | -89.78% |
|
|
$164.00M | -0.23% | — | — | — | — | -99.97% |
|
|
$127.53M | -3.59% | -38.58% | — | — | — | -93.91% |
|
|
$119.02M | +0.00% | — | — | — | — | +0.00% |
|
|
$118.38M | -0.45% | +439.59% | — | — | — | -10.26% |
