PUFFER
रैंक 621
Other digital asset
Puffer
$0.0562
+101.90% 24H
+168.48% 7D
Market cap
Market cap
$32.38M
0.00% बाज़ार का
Fully diluted
Fully diluted
$56.32M
+73.94% market cap से ऊपर
Volume, 24h
Volume, 24h
$35.49M
109.60% market cap का
Circulating
Circulating
574.90M PUFFER
का 1.00B अधिकतम
All-time high से
All-time high से
-94.33%
high on 07 Dec 2024
Volatility, 30d
Volatility, 30d
—
दैनिक उतार-चढ़ाव से annualized
वर्गीकरण से बना peer set, समानता से नहीं। यहाँ membership का अर्थ यह नहीं कि दो assets एक ही काम करते हैं — किसी भी तुलना को like-for-like मानने से पहले प्रत्येक का Fundamentals tab पढ़ें।
| Asset | Market cap | 24h | 1y | फीस, वार्षिक | Value locked | MC / fees | उच्च से |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$32.38M | +101.90% | -45.51% | $756,191 | $28.06M | 42.8× | -94.33% |
|
|
$1.81B | -0.87% | -61.15% | $149.15M | — | 12.1× | -82.81% |
|
|
$341.19M | -0.04% | -3.43% | — | — | — | -15.90% |
|
|
$257.67M | -10.87% | -12.26% | — | — | — | -90.94% |
|
|
$255.10M | -1.02% | +12.26% | — | — | — | -34.13% |
|
|
$214.22M | -0.01% | +31.93% | — | — | — | -55.19% |
|
|
$202.65M | -10.46% | — | $576.04M | — | 0.4× | -69.08% |
|
|
$166.29M | -14.53% | — | — | $121.66M | — | -38.96% |
|
|
$164.51M | -0.94% | -68.63% | — | $1.02B | — | -89.78% |
|
|
$164.00M | -0.23% | — | — | — | — | -99.97% |
|
|
$127.53M | -3.59% | -38.58% | — | — | — | -93.91% |
|
|
$119.02M | +0.00% | — | — | — | — | +0.00% |
|
|
$118.38M | -0.45% | +439.59% | — | — | — | -10.26% |
