PUMP
Ранг 49
DeFi application
Pump.fun
$0.004287
-6.46% 24H
-21.43% 7D
Market cap
Market cap
$1.98B
0.07% от рынка
Fully diluted
Fully diluted
$3.55B
+78.89% выше рыночной капитализации
Объём, 24h
Объём, 24h
$110.98M
5.60% от market cap
В обращении
В обращении
462.52B PUMP
из 1.00T максимум
От исторического максимума
От исторического максимума
-51.39%
максимум по 14 Sep 2025
Волатильность, 30d
Волатильность, 30d
147.3%
аннуализировано по дневным движениям
Группа аналогов, сформированная по классификации, а не по сходству. Включение в группу не означает, что два актива делают одно и то же — перед любым сравнением как равных ознакомьтесь со вкладкой Fundamentals каждого из них.
| Актив | Market cap | 24h | 1y | Комиссии, аннуализированные | Заблокированная стоимость | MC / комиссии | От максимума |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$1.98B | -6.46% | +19.91% | — | — | — | -51.39% |
|
|
$6.56B | +3.79% | +155.17% | $3,419 | $16.49M | 1,919,738× | -52.45% |
|
|
$4.53B | -0.85% | +17.48% | $1.40B | $3.90B | 3.2× | -83.86% |
|
|
$3.66B | +17.29% | — | $5.18M | $38.65M | 706.6× | -12.06% |
|
|
$2.53B | -5.27% | -57.75% | $217.55M | $5.16B | 11.6× | -87.59% |
|
|
$2.35B | -2.32% | -26.98% | $467.86M | $17.96B | 5.0× | -76.97% |
|
|
$1.93B | +0.59% | -40.16% | — | — | — | -70.50% |
|
|
$1.70B | +1.38% | +33.52% | $268.21M | $11.04B | 6.3× | -42.01% |
|
|
$1.64B | -1.20% | +19.21% | — | — | — | -30.51% |
|
|
$1.08B | -0.53% | +333.07% | — | — | — | -30.28% |
|
|
$962.43M | -4.30% | -14.84% | $212.50M | $2.44B | 4.5× | -85.50% |
|
|
$839.98M | -5.98% | +10.86% | — | — | — | -63.89% |
|
|
$767.62M | -5.34% | — | $72.11M | $723.52M | 10.6× | -60.93% |
