PUMPCADE
Rang 707
Other digital asset
PUMPCADE
$0.0265
+26.52% 24H
+76.28% 7D
Market Cap
Market Cap
$26.43M
0.00% des Marktes
Vollständig verwässert
Vollständig verwässert
$26.43M
+0.00% über Market Cap
Volumen, 24h
Volumen, 24h
$910,302
3.44% der Market Cap
Umlaufend
Umlaufend
998.99M PUMPCADE
von 1.00B Maximum
Vom Allzeithoch
Vom Allzeithoch
-45.39%
Hoch am 15 Apr 2026
Volatilität, 30d
Volatilität, 30d
—
annualisiert aus täglichen Bewegungen
Ein Peer-Set, das auf Klassifikation basiert, nicht auf Ähnlichkeit. Zugehörigkeit bedeutet nicht, dass zwei Assets dasselbe tun – lies den Tab Fundamentals jedes Assets, bevor du einen Vergleich als gleichwertig behandelst.
| Asset | Market Cap | 24h | 1y | Gebühren, annualisiert | Gesperrter Wert | MC / Gebühren | Vom Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$26.43M | +26.52% | — | — | — | — | -45.39% |
|
|
$1.81B | -0.03% | -56.63% | $148.90M | — | 12.2× | -82.81% |
|
|
$267.89M | -10.29% | -9.27% | — | — | — | -90.57% |
|
|
$261.92M | +0.02% | -2.28% | — | — | — | -15.90% |
|
|
$249.22M | +0.81% | +23.37% | — | — | — | -35.84% |
|
|
$214.24M | -0.01% | +31.90% | — | — | — | -55.19% |
|
|
$190.92M | -12.28% | — | $512.91M | — | 0.4× | -70.90% |
|
|
$184.76M | -2.78% | — | — | $131.42M | — | -32.30% |
|
|
$164.29M | -1.60% | -63.42% | — | $1.04B | — | -89.79% |
|
|
$156.63M | -0.93% | — | — | — | — | -99.97% |
|
|
$123.83M | -3.34% | -34.44% | — | — | — | -94.09% |
|
|
$122.51M | +1.34% | +480.37% | — | — | — | -7.13% |
|
|
$119.02M | +0.00% | — | — | — | — | +0.00% |
