PURR
Rango 422
Meme token
Purr
$0.0876
-10.08% 24H
-30.97% 7D
Market cap
Market cap
$52.10M
0.00% del mercado
Totalmente diluido
Totalmente diluido
$52.10M
+0.00% sobre la capitalización de mercado
Volumen, 24h
Volumen, 24h
$1.59M
3.05% de market cap
En circulación
En circulación
594.73M PURR
de 1.00B máximo
Desde el máximo histórico
Desde el máximo histórico
-87.31%
máximo el 16 Dec 2024
Volatilidad, 30d
Volatilidad, 30d
201.7%
anualizado a partir de movimientos diarios
Un conjunto de referencia construido a partir de la clasificación, no de la similitud. Pertenecer a él no significa que dos activos hagan lo mismo — lee la pestaña Fundamentos de cada uno antes de tratar cualquier comparación como equivalente.
| Activo | Market cap | 24h | 1y | Comisiones anualizadas | Valor bloqueado | MC / comisiones | Desde máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$52.10M | -10.08% | -21.30% | — | — | — | -87.31% |
|
|
$2.83B | -4.10% | -51.36% | — | — | — | -94.42% |
|
|
$1.59B | -3.43% | -44.03% | — | — | — | -86.48% |
|
|
$475.74M | +0.04% | +191.66% | — | — | — | -46.79% |
|
|
$467.97M | -6.92% | -71.67% | — | — | — | -97.74% |
|
|
$446.33M | -6.02% | -66.77% | — | — | — | -89.63% |
|
|
$323.91M | -6.46% | -63.58% | — | — | — | -84.68% |
|
|
$247.71M | -6.32% | -80.23% | — | — | — | -95.17% |
|
|
$246.76M | -0.13% | -14.51% | — | — | — | -82.94% |
|
|
$215.67M | -6.19% | -65.62% | — | $12.16M | — | -93.52% |
|
|
$187.50M | -6.10% | -63.74% | — | — | — | -96.11% |
|
|
$152.76M | -0.10% | — | — | — | — | -56.96% |
|
|
$141.65M | -9.25% | +38.55% | — | — | — | -73.41% |
