PURR
Rang 414
Meme token
Purr
$0.0913
+0.88% 24H
-27.00% 7D
Market cap
Market cap
$54.27M
0.00% du marché
Totalement dilué
Totalement dilué
$54.27M
+0.00% au-dessus du market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$1.16M
2.13% de la market cap
En circulation
En circulation
594.73M PURR
de 1.00B maximum
Depuis le plus haut historique
Depuis le plus haut historique
-86.78%
haut le 16 Dec 2024
Volatilité, 30j
Volatilité, 30j
201.7%
annualisé à partir des variations journalières
Un ensemble de pairs construit à partir de la classification, non de la ressemblance. L'appartenance à ce groupe ne signifie pas que deux actifs font la même chose — lisez l'onglet Fondamentaux de chacun avant de traiter une comparaison comme comparable terme à terme.
| Actif | Market cap | 24h | 1y | Frais, annualisés | Valeur verrouillée | MC / frais | Depuis le sommet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$54.27M | +0.88% | -19.61% | — | — | — | -86.78% |
|
|
$2.95B | +0.32% | -49.80% | — | — | — | -94.19% |
|
|
$1.70B | +3.76% | -40.50% | — | — | — | -85.60% |
|
|
$489.01M | -1.74% | -70.65% | — | — | — | -97.64% |
|
|
$484.84M | +1.97% | +200.89% | — | — | — | -45.78% |
|
|
$474.65M | +0.72% | -65.04% | — | — | — | -88.97% |
|
|
$342.46M | -1.03% | -61.77% | — | — | — | -83.80% |
|
|
$260.32M | -1.10% | -79.38% | — | — | — | -94.92% |
|
|
$247.75M | +0.03% | -14.35% | — | — | — | -82.87% |
|
|
$226.16M | -0.92% | -64.14% | — | $12.16M | — | -93.20% |
|
|
$198.52M | -0.30% | -61.63% | — | — | — | -95.88% |
|
|
$153.46M | +1.36% | — | — | — | — | -56.76% |
|
|
$147.87M | -4.25% | +46.18% | — | — | — | -72.24% |
