QI
Classificação 727
Other digital asset
Quantum Inu
$0.0279
+57.14% 24H
— 7D
Market cap
Market cap
$27.95M
0.00% do mercado
Totalmente diluído
Totalmente diluído
$27.95M
+0.00% acima do market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$23.24M
83.13% do market cap
Em circulação
Em circulação
1.00B QI
de 1.00B máximo
Desde a máxima histórica
Desde a máxima histórica
-8.72%
máxima em 11 Oct 2026
Volatilidade, 30d
Volatilidade, 30d
—
anualizado a partir de variações diárias
Um conjunto de pares construído a partir de classificação, não de semelhança. A inclusão aqui não significa que dois ativos façam a mesma coisa — leia o separador Fundamentals de cada um antes de tratar qualquer comparação como equivalente.
| Ativo | Market cap | 24h | 1y | Taxas anualizadas | Valor bloqueado | MC / taxas | Desde a máxima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$27.95M | +57.14% | — | — | — | — | -8.72% |
|
|
$1.68B | -2.57% | -61.03% | $146.89M | — | 11.5× | -84.01% |
|
|
$264.84M | +0.01% | -1.70% | — | — | — | -15.88% |
|
|
$237.45M | -6.89% | -7.88% | — | — | — | -91.64% |
|
|
$226.70M | -3.93% | +15.72% | — | — | — | -41.98% |
|
|
$214.09M | -0.07% | +32.05% | — | — | — | -55.22% |
|
|
$176.60M | -7.28% | — | — | $131.89M | — | -35.60% |
|
|
$157.20M | -0.35% | — | — | — | — | -99.97% |
|
|
$155.08M | -0.96% | -67.35% | — | $1.01B | — | -90.36% |
|
|
$154.05M | -8.08% | — | $312.49M | — | 0.5× | -76.41% |
|
|
$124.73M | -0.03% | -35.13% | — | — | — | -94.04% |
|
|
$122.43M | +2.30% | +305.68% | — | — | — | -6.97% |
|
|
$120.60M | +129.10% | -13.96% | — | — | — | -91.94% |
