QI
Ранг 727
Other digital asset
Quantum Inu
$0.0279
+57.14% 24H
— 7D
Market cap
Market cap
$27.95M
0.00% от рынка
Fully diluted
Fully diluted
$27.95M
+0.00% выше рыночной капитализации
Объём, 24h
Объём, 24h
$23.24M
83.13% от market cap
В обращении
В обращении
1.00B QI
из 1.00B максимум
От исторического максимума
От исторического максимума
-8.72%
максимум по 11 Oct 2026
Волатильность, 30d
Волатильность, 30d
—
аннуализировано по дневным движениям
Группа аналогов, сформированная по классификации, а не по сходству. Включение в группу не означает, что два актива делают одно и то же — перед любым сравнением как равных ознакомьтесь со вкладкой Fundamentals каждого из них.
| Актив | Market cap | 24h | 1y | Комиссии, аннуализированные | Заблокированная стоимость | MC / комиссии | От максимума |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$27.95M | +57.14% | — | — | — | — | -8.72% |
|
|
$1.68B | -2.57% | -61.03% | $146.89M | — | 11.5× | -84.01% |
|
|
$264.84M | +0.01% | -1.70% | — | — | — | -15.88% |
|
|
$237.45M | -6.89% | -7.88% | — | — | — | -91.64% |
|
|
$226.70M | -3.93% | +15.72% | — | — | — | -41.98% |
|
|
$214.09M | -0.07% | +32.05% | — | — | — | -55.22% |
|
|
$176.60M | -7.28% | — | — | $131.89M | — | -35.60% |
|
|
$157.20M | -0.35% | — | — | — | — | -99.97% |
|
|
$155.08M | -0.96% | -67.35% | — | $1.01B | — | -90.36% |
|
|
$154.05M | -8.08% | — | $312.49M | — | 0.5× | -76.41% |
|
|
$124.73M | -0.03% | -35.13% | — | — | — | -94.04% |
|
|
$122.43M | +2.30% | +305.68% | — | — | — | -6.97% |
|
|
$120.60M | +129.10% | -13.96% | — | — | — | -91.94% |
