REUSD
Rango 134
Stablecoin
Re Protocol reUSD
$1.11
+0.02% 24H
+0.11% 7D
Market cap
Market cap
$346.58M
0.01% del mercado
Totalmente diluido
Totalmente diluido
$346.58M
+0.00% sobre la capitalización de mercado
Volumen, 24h
Volumen, 24h
$4.96M
1.43% de market cap
En circulación
En circulación
312.63M REUSD
sin máximo fijo
Desde el máximo histórico
Desde el máximo histórico
-0.04%
máximo el 21 Oct 2026
Volatilidad, 30d
Volatilidad, 30d
0.4%
anualizado a partir de movimientos diarios
Un conjunto de referencia construido a partir de la clasificación, no de la similitud. Pertenecer a él no significa que dos activos hagan lo mismo — lee la pestaña Fundamentos de cada uno antes de tratar cualquier comparación como equivalente.
| Activo | Market cap | 24h | 1y | Comisiones anualizadas | Valor bloqueado | MC / comisiones | Desde máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$346.58M | +0.02% | +7.14% | — | — | — | -0.04% |
|
|
$182.84B | +0.02% | -0.11% | — | — | — | -24.46% |
|
|
$72.50B | +0.00% | -0.01% | — | — | — | -4.19% |
|
|
$10.02B | +0.08% | +0.02% | — | — | — | -5.42% |
|
|
$4.66B | +0.02% | +0.02% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.32% |
|
|
$4.54B | -0.01% | +0.06% | — | — | — | -17.97% |
|
|
$3.98B | +0.02% | -0.07% | — | — | — | -4.66% |
|
|
$3.17B | -0.02% | +0.02% | — | — | — | -39.55% |
|
|
$2.92B | +0.05% | +0.05% | — | — | — | -2.03% |
|
|
$2.36B | +0.00% | +0.05% | — | — | — | -6.78% |
|
|
$1.88B | +0.04% | +0.20% | — | — | — | -7.39% |
|
|
$1.76B | +0.00% | -0.08% | — | — | — | -19.59% |
|
|
$1.59B | +0.00% | — | — | — | — | -0.82% |
