RIVER
Rango 576
Other digital asset
River
$0.8999
+0.52% 24H
-15.59% 7D
Market cap
Market cap
$35.92M
0.00% del mercado
Totalmente diluido
Totalmente diluido
$89.99M
+150.51% sobre la capitalización de mercado
Volumen, 24h
Volumen, 24h
$1.87M
5.20% de market cap
En circulación
En circulación
39.92M RIVER
de 100.00M máximo
Desde el máximo histórico
Desde el máximo histórico
-98.97%
máximo el 26 Jan 2026
Volatilidad, 30d
Volatilidad, 30d
—
anualizado a partir de movimientos diarios
Un conjunto de referencia construido a partir de la clasificación, no de la similitud. Pertenecer a él no significa que dos activos hagan lo mismo — lee la pestaña Fundamentos de cada uno antes de tratar cualquier comparación como equivalente.
| Activo | Market cap | 24h | 1y | Comisiones anualizadas | Valor bloqueado | MC / comisiones | Desde máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$35.92M | +0.52% | -88.16% | — | — | — | -98.97% |
|
|
$1.58B | -3.36% | -54.50% | $140.22M | — | 11.3× | -84.99% |
|
|
$207.12M | +8.78% | -32.95% | — | — | — | -92.71% |
|
|
$202.56M | -0.17% | +24.96% | — | — | — | -57.63% |
|
|
$191.98M | -0.22% | -6.25% | — | — | — | -51.33% |
|
|
$188.95M | +0.00% | — | — | — | — | +0.00% |
|
|
$183.84M | +7.63% | — | — | $118.85M | — | -33.18% |
|
|
$156.73M | +0.03% | -0.66% | — | — | — | -15.91% |
|
|
$152.81M | +0.38% | — | — | — | — | -99.97% |
|
|
$149.70M | -1.48% | -53.18% | — | $830.20M | — | -90.69% |
|
|
$148.96M | +10.91% | — | $153.88M | — | 0.9× | -77.13% |
|
|
$116.00M | +0.26% | — | — | — | — | -6.86% |
|
|
$113.22M | +1.71% | +310.71% | — | — | — | -30.33% |
