Ronin
Bu zincir üzerinde deploy edilmiş protocol'ler, içlerindeki mevduatın değerine göre sıralanmış. Bu, zincirin uygulama katmanıdır — Temel Göstergeler sekmesindeki zincirin kendi ekonomisinden ayrıdır.
| Protocol | Kategori | Kilitlenen değer | Ücretler, 30g | DEX hacmi, 30g |
|---|---|---|---|---|
| Binance CEX | CEX | $164.39B | — | — |
| Gate | CEX | $6.70B | — | — |
| CCIP | Bridge | $1.74B | — | — |
| Compound V3 | Lending | $1.38B | $2.13M | — |
| Multichain | Bridge | $42.05M | — | — |
| Steer Protocol | Liquidity Manager | $19.41M | — | — |
| Katana DEX | Dexs | $9.00M | $28,444 | $9.79M |
| Katana DEX V3 | Dexs | $1.46M | $10,769 | $3.57M |
| Krystal Auto-Farm Vault | AI Agents | $579,042 | — | — |
| Sablier Legacy | Payments | $515,441 | $1,700 | $4,862 |
| Liquid Ron | Liquid Staking | $36,438 | $0.00 | — |
| Sweep n Flip | NFT Marketplace | $624.61 | $0.00 | $0.00 |
| MetaLend | Lending | $0.3428 | — | — |
| Everclear | Cross Chain Bridge | $0.000089 | — | — |
Bu chain'de tutulan stablecoin bakiyeleri — chain'in kendi token'ının fiyatına bağlı olmayan bir talep ölçütü.
Bu token'ın dağıtıldığı yerler
Bu tokenın hangi chain'lerde contract'ı olduğu. Birden fazla chain'de var olan bir tokenın birden fazla contract'ı vardır ve bunlar birbirinin yerine geçemez — yanlış olana gönderilen fonlar kaybedilir.