REUR
Stablecoin
Royal Euro
$4.13
— 24H
+260.85% 7D
—
Market Cap
Market Cap
$62.01M
0.00% des Marktes
Vollständig verwässert
Vollständig verwässert
$20.67B
+33,233.33% über Market Cap
Volumen, 24h
Volumen, 24h
$19.80M
31.94% der Market Cap
Umlaufend
Umlaufend
15.00M REUR
kein festes Maximum
Vom Allzeithoch
Vom Allzeithoch
-0.01%
Hoch am 29 Jun 2026
Volatilität, 30d
Volatilität, 30d
594.1%
annualisiert aus täglichen Bewegungen
Ein Peer-Set, das auf Klassifikation basiert, nicht auf Ähnlichkeit. Zugehörigkeit bedeutet nicht, dass zwei Assets dasselbe tun – lies den Tab Fundamentals jedes Assets, bevor du einen Vergleich als gleichwertig behandelst.
| Asset | Market Cap | 24h | 1y | Gebühren, annualisiert | Gesperrter Wert | MC / Gebühren | Vom Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$62.01M | — | — | — | — | — | -0.01% |
|
|
$182.79B | +0.00% | -0.14% | — | — | — | -24.48% |
|
|
$72.10B | -0.03% | -0.03% | — | — | — | -4.21% |
|
|
$10.03B | +0.04% | +0.02% | — | — | — | -5.35% |
|
|
$4.66B | +0.00% | +0.00% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.33% |
|
|
$4.55B | -0.05% | +0.08% | — | — | — | -17.99% |
|
|
$3.99B | +0.01% | -0.10% | — | — | — | -4.67% |
|
|
$3.17B | +0.01% | +0.03% | — | — | — | -39.55% |
|
|
$2.89B | +0.04% | +0.12% | — | — | — | -1.95% |
|
|
$2.38B | +0.00% | +0.02% | — | — | — | -6.77% |
|
|
$1.88B | +0.01% | -0.39% | — | — | — | -7.41% |
|
|
$1.75B | +0.05% | -0.12% | — | — | — | -19.61% |
|
|
$1.59B | -0.01% | — | — | — | — | -0.82% |
