REUR
Stablecoin
Royal Euro
$4.13
— 24H
+260.85% 7D
—
Market cap
Market cap
$62.01M
0.00% do mercado
Totalmente diluído
Totalmente diluído
$20.67B
+33,233.33% acima do market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$19.80M
31.94% do market cap
Em circulação
Em circulação
15.00M REUR
sem máximo fixo
Desde a máxima histórica
Desde a máxima histórica
-0.01%
máxima em 29 Jun 2026
Volatilidade, 30d
Volatilidade, 30d
594.1%
anualizado a partir de variações diárias
Um conjunto de pares construído a partir de classificação, não de semelhança. A inclusão aqui não significa que dois ativos façam a mesma coisa — leia o separador Fundamentals de cada um antes de tratar qualquer comparação como equivalente.
| Ativo | Market cap | 24h | 1y | Taxas anualizadas | Valor bloqueado | MC / taxas | Desde a máxima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$62.01M | — | — | — | — | — | -0.01% |
|
|
$182.84B | +0.03% | -0.14% | — | — | — | -24.46% |
|
|
$72.11B | -0.01% | -0.03% | — | — | — | -4.20% |
|
|
$10.02B | +0.03% | +0.10% | — | — | — | -5.37% |
|
|
$4.66B | +0.02% | -0.14% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.31% |
|
|
$4.55B | -0.03% | +0.08% | — | — | — | -17.97% |
|
|
$3.99B | +0.03% | -0.10% | — | — | — | -4.65% |
|
|
$3.17B | +0.02% | +0.02% | — | — | — | -39.54% |
|
|
$2.88B | +0.03% | +0.11% | — | — | — | -1.97% |
|
|
$2.38B | +0.01% | +0.07% | — | — | — | -6.77% |
|
|
$1.88B | +0.05% | +0.11% | — | — | — | -7.38% |
|
|
$1.76B | +0.11% | -0.11% | — | — | — | -19.56% |
|
|
$1.59B | +0.00% | — | — | — | — | -0.81% |
