USDAT
Rang 271
Stablecoin
Saturn Dollar
$0.9990
-0.03% 24H
+0.01% 7D
Market Cap
Market Cap
$103.84M
0.00% des Marktes
Vollständig verwässert
Vollständig verwässert
$103.84M
+0.00% über Market Cap
Volumen, 24h
Volumen, 24h
$694,886
0.67% der Market Cap
Umlaufend
Umlaufend
103.95M USDAT
kein festes Maximum
Vom Allzeithoch
Vom Allzeithoch
-4.17%
Hoch am 08 Apr 2026
Volatilität, 30d
Volatilität, 30d
0.5%
annualisiert aus täglichen Bewegungen
Ein Peer-Set, das auf Klassifikation basiert, nicht auf Ähnlichkeit. Zugehörigkeit bedeutet nicht, dass zwei Assets dasselbe tun – lies den Tab Fundamentals jedes Assets, bevor du einen Vergleich als gleichwertig behandelst.
| Asset | Market Cap | 24h | 1y | Gebühren, annualisiert | Gesperrter Wert | MC / Gebühren | Vom Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$103.84M | -0.03% | — | — | — | — | -4.17% |
|
|
$183.03B | -0.01% | -0.12% | — | — | — | -24.48% |
|
|
$72.11B | +0.01% | +0.02% | — | — | — | -4.17% |
|
|
$10.06B | +0.08% | +0.09% | — | — | — | -5.35% |
|
|
$4.69B | -0.01% | +0.08% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.33% |
|
|
$4.51B | +0.01% | +0.26% | — | — | — | -17.94% |
|
|
$4.01B | -0.03% | -0.14% | — | — | — | -4.67% |
|
|
$3.13B | -0.01% | +0.02% | — | — | — | -39.55% |
|
|
$2.86B | +0.08% | +0.13% | — | — | — | -1.98% |
|
|
$2.41B | +0.00% | +0.07% | — | — | — | -6.77% |
|
|
$1.88B | -0.01% | +0.00% | — | — | — | -7.41% |
|
|
$1.77B | +0.02% | -0.11% | — | — | — | -19.58% |
|
|
$1.58B | -0.04% | — | — | — | — | -0.82% |
