USDAT
Rang 269
Stablecoin
Saturn Dollar
$0.9989
-0.04% 24H
+0.04% 7D
Market cap
Market cap
$103.83M
0.00% van de markt
Volledig verwaterd
Volledig verwaterd
$103.83M
+0.00% boven market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$783,509
0.75% van market cap
Circulerend
Circulerend
103.95M USDAT
geen vast maximum
Vanaf all-time high
Vanaf all-time high
-4.18%
hoog op 08 Apr 2026
Volatiliteit, 30d
Volatiliteit, 30d
0.5%
geannualiseerd op basis van dagelijkse bewegingen
Een peer set samengesteld op basis van classificatie, niet op basis van gelijkenis. Lidmaatschap hier betekent niet dat twee assets hetzelfde doen — lees het tabblad Fundamentals van elk asset voordat je een vergelijking als gelijkwaardig behandelt.
| Asset | Market cap | 24h | 1y | Fees, geannualiseerd | Vergrendelde waarde | MC / fees | Vanaf hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$103.83M | -0.04% | — | — | — | — | -4.18% |
|
|
$183.02B | -0.01% | -0.14% | — | — | — | -24.48% |
|
|
$72.06B | +0.01% | +0.01% | — | — | — | -4.17% |
|
|
$10.04B | -0.01% | +0.05% | — | — | — | -5.43% |
|
|
$4.68B | +0.01% | -0.02% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.32% |
|
|
$4.53B | +0.00% | -0.08% | — | — | — | -17.94% |
|
|
$4.01B | -0.05% | -0.16% | — | — | — | -4.68% |
|
|
$3.13B | +0.00% | +0.04% | — | — | — | -39.54% |
|
|
$2.88B | +0.02% | +0.00% | — | — | — | -2.04% |
|
|
$2.40B | +0.00% | +0.05% | — | — | — | -6.77% |
|
|
$1.88B | +0.00% | +0.04% | — | — | — | -7.42% |
|
|
$1.77B | -0.08% | -0.30% | — | — | — | -19.61% |
|
|
$1.58B | -0.05% | — | — | — | — | -0.83% |
