SKR
ランク 267
Infrastructure
Seeker
$0.0152
+4.10% 24H
-3.86% 7D
時価総額
時価総額
$110.88M
0.00% 市場全体比
完全希薄化後
完全希薄化後
$162.70M
+46.73% 時価総額超
取引量(24h)
取引量(24h)
$1.66M
1.50% 時価総額比
流通
流通
7.28B SKR
固定上限なし
過去最高値からの変動
過去最高値からの変動
-72.69%
高値(日付) 21 Jan 2026
ボラティリティ、30d
ボラティリティ、30d
94.5%
日次変動から年率換算
類似性ではなく分類に基づいて構成されたピアセット。ここに同一グループとして掲載されていても、2つのassetが同じ機能を持つことを意味しない——比較を同等とみなす前に、それぞれのFundamentalsタブを参照すること。
| 資産 | 時価総額 | 24h | 1y | 手数料、年換算 | ロック済み価値 | MC / fees | 高値からの乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$110.88M | +4.10% | — | — | — | — | -72.69% |
|
|
$190.11M | +0.69% | -62.94% | — | — | — | -83.23% |
|
|
$158.49M | +2.33% | -86.91% | $3.60M | $72.45M | 43.8× | -96.60% |
|
|
$134.37M | -1.57% | — | — | — | — | -21.26% |
|
|
$88.69M | +0.26% | -81.39% | $217,650 | $1.55B | 423.4× | -99.20% |
|
|
$82.52M | +3.73% | -58.69% | $722,943 | — | 111.4× | -97.04% |
|
|
$64.36M | +5.52% | — | — | — | — | -58.51% |
|
|
$56.22M | +4.74% | — | — | — | — | -58.88% |
|
|
$48.61M | +13.18% | — | — | — | — | -98.68% |
|
|
$46.11M | -0.05% | — | — | — | — | -7.73% |
|
|
$42.45M | +0.19% | +42.23% | — | — | — | -89.80% |
|
|
$30.81M | -2.09% | -18.06% | — | — | — | -72.63% |
