SKR
Rang 268
Infrastructure
Seeker
$0.0151
+4.64% 24H
-7.46% 7D
Market cap
Market cap
$108.46M
0.00% van de markt
Volledig verwaterd
Volledig verwaterd
$161.39M
+48.81% boven market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$2.34M
2.16% van market cap
Circulerend
Circulerend
7.17B SKR
geen vast maximum
Vanaf all-time high
Vanaf all-time high
-72.91%
hoog op 21 Jan 2026
Volatiliteit, 30d
Volatiliteit, 30d
94.5%
geannualiseerd op basis van dagelijkse bewegingen
Een peer set samengesteld op basis van classificatie, niet op basis van gelijkenis. Lidmaatschap hier betekent niet dat twee assets hetzelfde doen — lees het tabblad Fundamentals van elk asset voordat je een vergelijking als gelijkwaardig behandelt.
| Asset | Market cap | 24h | 1y | Fees, geannualiseerd | Vergrendelde waarde | MC / fees | Vanaf hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$108.46M | +4.64% | — | — | — | — | -72.91% |
|
|
$194.46M | +2.82% | -64.81% | — | — | — | -82.84% |
|
|
$156.80M | +2.68% | -87.35% | $3.57M | $73.16M | 42.7× | -96.63% |
|
|
$137.13M | -2.33% | — | — | — | — | -19.65% |
|
|
$89.71M | +0.71% | -82.31% | $220,752 | $1.57B | 392.3× | -99.19% |
|
|
$84.73M | +4.29% | -61.20% | $610,621 | — | 134.2× | -96.97% |
|
|
$61.04M | +1.45% | — | — | — | — | -60.64% |
|
|
$53.70M | +0.00% | — | — | — | — | -60.73% |
|
|
$48.61M | -10.89% | — | — | — | — | -98.37% |
|
|
$47.09M | +3.16% | +10.99% | — | — | — | -88.69% |
|
|
$46.12M | +0.06% | — | — | — | — | -7.72% |
|
|
$31.72M | +0.66% | -12.04% | — | — | — | -71.82% |
|
|
$27.65M | -12.06% | +40.78% | — | — | — | -98.59% |
