SKR
Sıra 269
Infrastructure
Seeker
$0.0149
-4.05% 24H
+4.23% 7D
Piyasa değeri
Piyasa değeri
$108.16M
0.00% piyasanın
Tam seyreltilmiş
Tam seyreltilmiş
$158.71M
+46.73% market cap üzerinde
Hacim, 24s
Hacim, 24s
$2.06M
1.90% market cap'in
Dolaşımdaki
Dolaşımdaki
7.28B SKR
sabit maksimum yok
Tüm zamanların en yüksek seviyesinden
Tüm zamanların en yüksek seviyesinden
-73.37%
yüksek 21 Jan 2026
Volatilite, 30g
Volatilite, 30g
94.5%
günlük hareketlerden yıllıklandırılmış
Sınıflandırmadan oluşturulmuş bir eş küme, benzerlikten değil. Buradaki üyelik, iki varlığın aynı işi yaptığı anlamına gelmez — herhangi bir karşılaştırmayı bire bir değerlendirmeden önce her birinin Temel Bilgiler sekmesini okuyun.
| Varlık | Piyasa değeri | 24h | 1y | Ücretler, yıllıklandırılmış | Kilitlenen değer | MC / ücretler | Zirveden fark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$108.16M | -4.05% | — | — | — | — | -73.37% |
|
|
$189.07M | -3.71% | -63.56% | — | — | — | -83.32% |
|
|
$156.02M | -3.86% | -87.51% | $3.65M | $73.64M | 43.0× | -96.65% |
|
|
$137.28M | +0.46% | — | — | — | — | -19.57% |
|
|
$90.99M | -3.96% | -80.95% | $220,022 | $1.59B | 419.0× | -99.18% |
|
|
$80.97M | -4.74% | -60.52% | $722,943 | — | 112.5× | -97.10% |
|
|
$63.06M | +3.15% | — | — | — | — | -59.36% |
|
|
$53.68M | -0.02% | — | — | — | — | -60.75% |
|
|
$48.61M | -3.18% | — | — | — | — | -98.69% |
|
|
$46.54M | +0.87% | — | — | — | — | -6.86% |
|
|
$42.21M | -8.93% | +38.47% | — | — | — | -89.86% |
|
|
$31.58M | -0.60% | -13.95% | — | — | — | -71.94% |
