Sei
इस chain पर deploy किए गए protocols, उनमें जमा value के अनुसार। यह chain की application layer है — Fundamentals tab पर chain की अपनी economics से अलग।
| Protocol | श्रेणी | Value locked | Fees, 30d | DEX volume, 30d |
|---|---|---|---|---|
| Binance CEX | CEX | $175.13B | — | — |
| LayerZero V2 | Bridge | $16.23B | $288,044 | — |
| Bybit | CEX | $16.11B | — | — |
| Morpho Blue | Lending | $11.28B | $22.43M | — |
| Gate | CEX | $7.59B | — | — |
| Bitget | CEX | $6.87B | — | — |
| Uniswap V3 | Dexs | $1.71B | $34.14M | $34.16B |
| SwissBorg | CEX | $1.04B | — | — |
| OSL Exchange | CEX | $736.30M | — | — |
| OSL HK | CEX | $709.98M | — | — |
| Backpack | CEX | $581.65M | — | — |
| RockawayX | Risk Curators | $279.24M | $827,154 | — |
| Axelar | Bridge | $144.61M | $3,442 | — |
| Renzo | Liquid Restaking | $111.67M | $213,865 | — |
| Beefy | Yield Aggregator | $109.45M | $103,335 | — |
| BloFin | CEX | $91.25M | — | — |
| Stargate V2 | Cross Chain Bridge | $77.60M | $389,244 | — |
| Hyperlane | Cross Chain Bridge | $73.77M | $23,569 | — |
| Reservoir Protocol | CDP | $69.30M | $533,333 | — |
| KAIO | RWA | $39.65M | $43,006 | — |
| Zoo Finance | Yield | $35.83M | — | — |
| Y10K Capital | Risk Curators | $34.24M | — | — |
| PumpBTC | Bridge | $28.45M | — | — |
| Orderly Bridge | Bridge | $24.48M | — | — |
| Steer Protocol | Liquidity Manager | $18.53M | $24,530 | — |
इस chain पर hosted stablecoin balances — एक demand measure जो chain के अपने token की price पर निर्भर नहीं करता।
यह token कहाँ deploy है
इस token का contract जिन chains पर है। कई chains पर मौजूद token के कई contracts होते हैं, और वे आपस में interchangeable नहीं हैं — गलत chain पर भेजने से funds हमेशा के लिए जा सकते हैं।
