SKYAI
순위 628
Other digital asset
SkyAI
$0.0321
+10.14% 24H
-1.04% 7D
시가총액
시가총액
$32.07M
0.00% 시장 대비
완전 희석
완전 희석
$32.07M
+0.00% 시가총액 초과
거래량, 24h
거래량, 24h
$4.30M
13.40% 시가총액 대비
유통
유통
998.38M SKYAI
의 1.00B 최대
역대 최고가 대비
역대 최고가 대비
-96.25%
최고가 06 May 2026
변동성, 30d
변동성, 30d
324.1%
일간 변동에서 연율화
유사성이 아닌 분류 체계를 기준으로 구성된 비교 집합이다. 같은 집합에 속한다고 해서 두 자산이 동일한 역할을 한다는 의미는 아니며, 비교를 동등하게 취급하기 전에 각 자산의 Fundamentals 탭을 확인하라.
| 자산 | 시가총액 | 24h | 1y | 수수료, 연환산 | 잠긴 가치 | 시가총액 / 수수료 | 고점 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$32.07M | +10.14% | +33.92% | — | — | — | -96.25% |
|
|
$1.76B | +2.41% | -57.99% | $148.24M | — | 11.5× | -83.26% |
|
|
$290.94M | -0.72% | +2.32% | — | — | — | -89.77% |
|
|
$261.97M | +0.02% | -1.74% | — | — | — | -15.86% |
|
|
$245.90M | +1.74% | +22.99% | — | — | — | -36.83% |
|
|
$214.25M | +0.01% | +32.18% | — | — | — | -55.19% |
|
|
$191.93M | +1.87% | — | — | $131.30M | — | -29.90% |
|
|
$186.96M | +0.11% | — | $417.22M | — | 0.4× | -71.40% |
|
|
$160.86M | +0.09% | -67.17% | — | $1.03B | — | -90.00% |
|
|
$157.46M | +0.53% | — | — | — | — | -99.97% |
|
|
$126.29M | +2.26% | -34.80% | — | — | — | -93.97% |
|
|
$119.17M | -4.02% | +292.23% | — | — | — | -9.66% |
|
|
$119.02M | +0.00% | — | — | — | — | +0.00% |
