Solana
$100.39
+0.10% 24H
-0.30% 7D
Market cap
Market cap
$58.75B
2.24% van de markt
Volledig verwaterd
Volledig verwaterd
$63.57B
+8.22% boven market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$3.09B
5.26% van market cap
Circulerend
Circulerend
585.28M SOL
geen vast maximum
Vanaf all-time high
Vanaf all-time high
-65.77%
hoog op 19 Jan 2025
Volatiliteit, 30d
Volatiliteit, 30d
61.2%
geannualiseerd op basis van dagelijkse bewegingen
01
Exchange-traded products
Elk product dat hier wordt vermeld, is geverifieerd aan de hand van de eigen gepubliceerde holdings — een fonds verschijnt alleen wanneer dit asset werkelijk de dominante holding is, wat futures-gebaseerde, leveraged en equity-basketproducten met hetzelfde woord in hun naam uitsluit.
| Ticker | Product | Uitgever | Vergoeding | Gelanceerd | Koers | 24h | Assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSOL | Bitwise Solana Staking ETF | Bitwise | 0.20% | 23 Oct 2025 | $13.71 | -3.52% | $983.11M |
| GSOL | Grayscale Solana Staking ETF | Grayscale | 0.19% | 18 Nov 2021 | $7.60 | -3.31% | $154.03M |
| MSOL | Morgan Stanley Solana Trust | Eaton Vance | 0.14% | 27 Jul 2026 | $27.20 | -3.53% | $43.55M |
| VSOL | VanEck Solana ETF | VanEck | 0.30% | 30 Oct 2025 | $13.42 | -3.56% | $24.10M |
| SOEZ | Franklin Solana ETF | Franklin Templeton | 0.00% | 03 Dec 2025 | $17.33 | -3.48% | $14.40M |
| TSOL | 21Shares Solana ETF | 21Shares | 0.21% | 18 Nov 2025 | $9.74 | -3.76% | $7.78M |
| SOLC | Canary Marinade Solana ETF | Canary | 0.50% | 16 Nov 2025 | $20.15 | -3.56% | $1.20M |
Een expense ratio wordt elk jaar in rekening gebracht over de gehele positie, ongeacht of het asset stijgt of daalt. Over een lange aanhoudperiode werkt dat als samengestelde interest — de calculator op de Tools-pagina laat zien hoeveel. Kostensleeprekenmachine →