SOL
排名 7
Layer 1 blockchain
Solana
$104.70
+0.27% 24H
-1.34% 7D
市值
市值
$61.72B
2.24% 占市场
完全稀释
完全稀释
$66.59B
+7.90% 高于市值
成交量,24h
成交量,24h
$2.63B
4.27% 占市值
流通中
流通中
589.49M SOL
无固定上限
距历史高点
距历史高点
-64.30%
高点于 19 Jan 2025
波动率,30d
波动率,30d
47.5%
由每日波动年化计算
01
交易所交易产品
此处列出的每只产品均经过其公开持仓的核实——只有当该资产确实为某基金的主要持仓时,该基金才会出现在此;名称中含有相同词汇的期货型、杠杆型及股票篮子型产品均不在其列。 Each product has a page of its own, with its full price record and how closely it has followed the asset.
| 代码 | 产品 | 发行方 | 费用 | 已上线 | 价格 | 24h | 资产 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSOL | Bitwise Solana Staking ETF | Bitwise | 0.20% | 23 Oct 2025 | $14.28 | -2.46% | $1.12B |
| GSOL | Grayscale Solana Staking ETF | Grayscale | 0.19% | 18 Nov 2021 | $7.83 | -2.25% | $183.66M |
| SOLZ | Volatility Shares Trust - Solana ETF | Volatility Shares | 1.64% | 20 Mar 2025 | $10.73 | -0.28% | $120.48M |
| MSOL | Morgan Stanley Solana Trust | Eaton Vance | 0.14% | 27 Jul 2026 | $28.12 | -2.16% | $52.04M |
| VSOL | VanEck Solana ETF | VanEck | 0.30% | 30 Oct 2025 | $13.44 | -2.22% | $20.75M |
| SOEZ | Franklin Solana ETF | Franklin Templeton | 0.19% | 03 Dec 2025 | $17.91 | -2.24% | $15.18M |
| TSOL | 21Shares Solana ETF | 21Shares | 0.21% | 18 Nov 2025 | $10.00 | -2.81% | $8.62M |
| QSOL | Invesco Galaxy Solana ETF | Invesco | 0.25% | 15 Dec 2025 | $10.36 | -2.45% | $6.21M |
| SOLC | Canary Marinade Solana ETF | Canary | 0.50% | 17 Nov 2025 | $20.98 | -2.58% | $3.55M |
费用比率每年按全部持仓收取,无论资产涨跌。在较长持有期内,这一效应会复利累积——工具页面的计算器可显示累积幅度。 费用拖累计算器 →
