Sonic
Protocolos implantados nesta chain, pelo valor depositado neles. Esta é a camada de aplicação da chain — separada da economia própria da chain na aba Fundamentos.
| Protocol | Categoria | Valor bloqueado | Taxas, 30d | Volume DEX, 30d |
|---|---|---|---|---|
| Binance CEX | CEX | $164.39B | — | — |
| Aave V3 | Lending | $17.02B | $31.80M | — |
| Bybit | CEX | $14.35B | — | — |
| Morpho Blue | Lending | $9.47B | $18.08M | — |
| LayerZero V2 | Bridge | $7.09B | $112,322 | — |
| Gate | CEX | $6.70B | — | — |
| Bitget | CEX | $5.58B | — | — |
| CCIP | Bridge | $1.74B | — | — |
| Veda | Onchain Capital Allocator | $1.71B | $4.03M | — |
| Uniswap V3 | Dexs | $1.48B | $45.01M | $26.54B |
| Curve DEX | Dexs | $1.30B | $4.15M | $3.33B |
| Pendle | Yield | $1.23B | $650,500 | $535.84M |
| SwissBorg | CEX | $997.16M | — | — |
| Bitvavo | CEX | $578.36M | — | — |
| Euler V2 | Lending | $368.91M | $1.40M | — |
| Midas RWA | RWA | $148.26M | $1.67M | — |
| Stake DAO | Yield | $143.57M | $73,120 | — |
| Lagoon | Onchain Capital Allocator | $141.44M | $98,129 | — |
| Beefy | Yield Aggregator | $109.26M | $62,860 | — |
| River Omni-CDP | CeDeFi | $96.79M | $33.53 | — |
| BloFin | CEX | $96.50M | — | — |
| Stargate V2 | Cross Chain Bridge | $90.35M | $180,278 | — |
| Re7 Labs | Risk Curators | $84.66M | $52,945 | — |
| Hyperlane | Cross Chain Bridge | $83.09M | $20,260 | — |
| Lombard Vaults | Onchain Capital Allocator | $71.70M | $34,819 | — |
Saldos de stablecoin alojados nesta chain — uma medida de procura que não depende do preço do token nativo da chain.
Onde este token é implantado
As chains nas quais este token possui um contrato. Um token que existe em várias chains tem vários contratos, e eles não são intercambiáveis — enviar para o errado resulta em perda dos fundos.