SOVR
Ранг 383
Other digital asset
Sovren
$0.0913
+1.07% 24H
-2.14% 7D
Market cap
Market cap
$61.60M
0.00% от рынка
Fully diluted
Fully diluted
$91.31M
+48.22% выше рыночной капитализации
Объём, 24h
Объём, 24h
$204,298
0.33% от market cap
В обращении
В обращении
674.66M SOVR
из 1.00B максимум
От исторического максимума
От исторического максимума
-13.44%
максимум по 21 Sep 2026
Волатильность, 30d
Волатильность, 30d
—
аннуализировано по дневным движениям
Группа аналогов, сформированная по классификации, а не по сходству. Включение в группу не означает, что два актива делают одно и то же — перед любым сравнением как равных ознакомьтесь со вкладкой Fundamentals каждого из них.
| Актив | Market cap | 24h | 1y | Комиссии, аннуализированные | Заблокированная стоимость | MC / комиссии | От максимума |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$61.60M | +1.07% | — | — | — | — | -13.44% |
|
|
$1.67B | -1.08% | -65.96% | $145.29M | — | 11.5× | -84.16% |
|
|
$266.05M | +0.00% | -1.46% | — | — | — | -15.92% |
|
|
$232.16M | -0.64% | +5.92% | — | — | — | -40.74% |
|
|
$218.08M | +2.56% | -16.30% | — | — | — | -92.33% |
|
|
$214.13M | +0.02% | +32.04% | — | — | — | -55.21% |
|
|
$195.89M | +7.12% | — | — | $136.21M | — | -28.56% |
|
|
$170.58M | +4.26% | — | $259.83M | — | 0.6× | -73.86% |
|
|
$160.61M | +0.00% | — | — | — | — | +0.00% |
|
|
$156.48M | -0.21% | — | — | — | — | -99.97% |
|
|
$148.98M | -1.68% | -68.81% | — | $965.61M | — | -90.74% |
|
|
$122.98M | +0.87% | -37.86% | — | — | — | -94.13% |
|
|
$122.85M | +1.51% | +301.34% | — | — | — | -6.87% |
