ID
Posizione 460
NFT, gaming & metaverse
SPACE ID
$0.0320
+4.62% 24H
-10.65% 7D
Market cap
Market cap
$49.56M
0.00% del mercato
Fully diluted
Fully diluted
$63.90M
+28.93% sopra la market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$8.24M
16.62% della market cap
In circolazione
In circolazione
1.55B ID
di 2.00B massimo
Dal massimo storico
Dal massimo storico
-98.26%
massimo il 17 Mar 2024
Volatilità, 30d
Volatilità, 30d
73.6%
annualizzato dai movimenti giornalieri
Un gruppo di confronto costruito sulla classificazione, non sulla somiglianza. Far parte di questo gruppo non significa che due asset facciano la stessa cosa — leggi la scheda Fundamentals di ciascuno prima di trattare qualsiasi confronto come tra pari.
| Asset | Market cap | 24h | 1y | Commissioni, annualizzate | Valore bloccato | MC / commissioni | Dal massimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$49.56M | +4.62% | -71.66% | — | — | — | -98.26% |
|
|
$954.21M | +2.34% | -28.21% | $5.76M | — | 162.8× | -86.41% |
|
|
$447.78M | +3.13% | -29.67% | — | — | — | -94.39% |
|
|
$236.02M | -0.45% | -42.04% | — | — | — | -96.83% |
|
|
$234.08M | +1.53% | -64.48% | $2.54M | — | 90.9× | -93.36% |
|
|
$182.89M | +4.53% | -34.84% | $1.66M | — | 105.5× | -99.37% |
|
|
$172.40M | -0.92% | -72.50% | — | — | — | -99.30% |
|
|
$170.73M | +5.64% | -63.66% | — | — | — | -98.51% |
|
|
$148.95M | -2.27% | -4.88% | — | — | — | -34.48% |
|
|
$127.42M | +6.11% | +110.58% | $10.94M | — | 11.4× | -26.41% |
|
|
$113.01M | +0.17% | +16.63% | — | — | — | -72.45% |
|
|
$94.02M | +0.15% | -70.08% | — | — | — | -94.12% |
|
|
$77.46M | +3.54% | +64.43% | — | — | — | -97.87% |
