ID
Rang 468
NFT, gaming & metaverse
SPACE ID
$0.0307
+0.40% 24H
-20.64% 7D
Market cap
Market cap
$47.55M
0.00% van de markt
Volledig verwaterd
Volledig verwaterd
$61.30M
+28.93% boven market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$2.83M
5.96% van market cap
Circulerend
Circulerend
1.55B ID
van 2.00B maximum
Vanaf all-time high
Vanaf all-time high
-98.33%
hoog op 17 Mar 2024
Volatiliteit, 30d
Volatiliteit, 30d
75.7%
geannualiseerd op basis van dagelijkse bewegingen
Een peer set samengesteld op basis van classificatie, niet op basis van gelijkenis. Lidmaatschap hier betekent niet dat twee assets hetzelfde doen — lees het tabblad Fundamentals van elk asset voordat je een vergelijking als gelijkwaardig behandelt.
| Asset | Market cap | 24h | 1y | Fees, geannualiseerd | Vergrendelde waarde | MC / fees | Vanaf hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$47.55M | +0.40% | -72.66% | — | — | — | -98.33% |
|
|
$937.05M | +1.95% | -29.96% | $5.42M | — | 173.3× | -86.66% |
|
|
$439.29M | +1.90% | -30.71% | — | — | — | -94.50% |
|
|
$237.46M | +0.19% | -41.75% | — | — | — | -96.82% |
|
|
$231.58M | +1.95% | -65.02% | $2.61M | — | 89.8× | -93.43% |
|
|
$175.43M | +1.08% | -37.88% | $1.65M | — | 107.0× | -99.39% |
|
|
$175.15M | +0.65% | -71.77% | — | — | — | -99.29% |
|
|
$162.34M | -0.03% | -64.20% | — | — | — | -98.58% |
|
|
$151.45M | -0.30% | -10.30% | — | — | — | -33.42% |
|
|
$120.50M | +3.51% | +96.61% | $11.07M | — | 10.6× | -30.41% |
|
|
$112.62M | +1.89% | +18.04% | — | — | — | -72.57% |
|
|
$93.88M | +1.04% | -70.18% | — | — | — | -94.13% |
|
|
$75.52M | +1.49% | +57.08% | — | — | — | -97.93% |
