Stable
Protocolos implantados nesta chain, pelo valor depositado neles. Esta é a camada de aplicação da chain — separada da economia própria da chain na aba Fundamentos.
| Protocol | Categoria | Valor bloqueado | Taxas, 30d | Volume DEX, 30d |
|---|---|---|---|---|
| Morpho Blue | Lending | $9.47B | $18.08M | — |
| LayerZero V2 | Bridge | $7.09B | $112,322 | — |
| Gate | CEX | $6.70B | — | — |
| Gauntlet | Risk Curators | $1.49B | $3.24M | — |
| Curve DEX | Dexs | $1.30B | $4.15M | $3.33B |
| Concrete | Onchain Capital Allocator | $1.14B | $389,095 | — |
| Backpack | CEX | $416.57M | — | — |
| Hyperithm | Risk Curators | $252.19M | $443,664 | — |
| Stargate V2 | Cross Chain Bridge | $90.35M | $180,278 | — |
| Flipster | CEX | $31.15M | — | — |
| Symbiosis | Cross Chain Bridge | $8.95M | $110,119 | — |
| NOXA Fun | Launchpad | $5.57M | $4.27M | — |
| DyorSwap AMM | Dexs | $2.51M | $1,188 | $389,959 |
| Stable Swap V3 | Dexs | $2.22M | $47.33 | $15,833 |
| NOXA DEX V2 | Dexs | $69,169 | $0.00 | $0.00 |
| GASSSS | Dexs | $40,961 | — | — |
| NOXA DEX V3 | Dexs | $34,961 | $76.70 | $26,859 |
| Stableswap DEX | Dexs | $3,255 | — | — |
| Stable Swap V2 | Dexs | $768.92 | $0.0100 | $2.75 |
| SettleX V2 | Dexs | $4.27 | — | — |
| StableSwap | Dexs | $2.19 | — | — |
| Prismapad | Launchpad | $1.43 | $0.00 | $0.00 |
| Openlaunch | Dexs | $0.2198 | — | — |
| SettleX V3 | Dexs | $0.2166 | — | — |
Saldos de stablecoin alojados nesta chain — uma medida de procura que não depende do preço do token nativo da chain.
Onde este token é implantado
As chains nas quais este token possui um contrato. Um token que existe em várias chains tem vários contratos, e eles não são intercambiáveis — enviar para o errado resulta em perda dos fundos.