Stacks
Protocolos implantados nesta chain, pelo valor depositado neles. Esta é a camada de aplicação da chain — separada da economia própria da chain na aba Fundamentos.
| Protocol | Categoria | Valor bloqueado | Taxas, 30d | Volume DEX, 30d |
|---|---|---|---|---|
| Gate | CEX | $7.24B | — | — |
| StackingDAO | Liquid Staking | $80.45M | $0.00 | — |
| Zest V2 | Lending | $61.93M | $63,915 | — |
| Gate US | CEX | $14.76M | — | — |
| Granite | Lending | $6.88M | — | — |
| Hermetica hBTC | Anchor BTC | $3.85M | — | — |
| Bitflow | Dexs | $2.80M | $196,725 | $98.86M |
| Zest V1 | Lending | $2.52M | $1,298 | — |
| Hermetica USDh | Basis Trading | $1.99M | — | — |
| CityCoins | Yield | $1.45M | — | — |
| Arkadiko | CDP | $1.41M | — | — |
| ALEX | Dexs | $1.30M | $7,888 | $1.67M |
| Velar AMM | Dexs | $482,374 | $69.15 | $31,092 |
| LISA | Liquid Staking | $356,323 | — | — |
| StackSwap | Dexs | $130,295 | — | — |
| Stacks Staking | Chain | $105,445 | — | — |
| Velar Perps | Derivatives | $14,361 | — | — |
| Satoshi DEX | Dexs | $5,372 | — | — |
| UWU Protocol | CDP | $3,557 | — | — |
Saldos de stablecoin alojados nesta chain — uma medida de procura que não depende do preço do token nativo da chain.
Onde este token é implantado
As chains nas quais este token possui um contrato. Um token que existe em várias chains tem vários contratos, e eles não são intercambiáveis — enviar para o errado resulta em perda dos fundos.
