DUSD
Rang 724
Stablecoin
StandX DUSD
$0.9978
-0.06% 24H
+0.09% 7D
Market cap
Market cap
$25.36M
0.00% van de markt
Volledig verwaterd
Volledig verwaterd
$25.36M
+0.00% boven market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$366,498
1.44% van market cap
Circulerend
Circulerend
25.42M DUSD
geen vast maximum
Vanaf all-time high
Vanaf all-time high
-4.01%
hoog op 20 Nov 2025
Volatiliteit, 30d
Volatiliteit, 30d
0.0%
geannualiseerd op basis van dagelijkse bewegingen
Een peer set samengesteld op basis van classificatie, niet op basis van gelijkenis. Lidmaatschap hier betekent niet dat twee assets hetzelfde doen — lees het tabblad Fundamentals van elk asset voordat je een vergelijking als gelijkwaardig behandelt.
| Asset | Market cap | 24h | 1y | Fees, geannualiseerd | Vergrendelde waarde | MC / fees | Vanaf hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$25.36M | -0.06% | -0.20% | — | — | — | -4.01% |
|
|
$182.72B | +0.01% | -0.11% | — | — | — | -24.47% |
|
|
$72.63B | +0.00% | +0.00% | — | — | — | -4.19% |
|
|
$9.91B | -0.11% | +0.01% | — | — | — | -5.39% |
|
|
$4.66B | -0.02% | +0.01% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.33% |
|
|
$4.54B | -0.04% | +0.16% | — | — | — | -17.99% |
|
|
$3.98B | +0.00% | -0.06% | — | — | — | -4.67% |
|
|
$3.16B | -0.02% | +0.03% | — | — | — | -39.56% |
|
|
$2.93B | -0.10% | +0.08% | — | — | — | -2.00% |
|
|
$2.36B | -0.01% | +0.04% | — | — | — | -6.77% |
|
|
$1.88B | -0.04% | +0.15% | — | — | — | -7.46% |
|
|
$1.76B | +0.07% | -0.14% | — | — | — | -19.59% |
|
|
$1.59B | +0.00% | — | — | — | — | -0.81% |
