DUSD
ランク 724
Stablecoin
StandX DUSD
$0.9978
-0.06% 24H
+0.09% 7D
時価総額
時価総額
$25.36M
0.00% 市場全体比
完全希薄化後
完全希薄化後
$25.36M
+0.00% 時価総額超
取引量(24h)
取引量(24h)
$366,498
1.44% 時価総額比
流通
流通
25.42M DUSD
固定上限なし
過去最高値からの変動
過去最高値からの変動
-4.01%
高値(日付) 20 Nov 2025
ボラティリティ、30d
ボラティリティ、30d
0.0%
日次変動から年率換算
類似性ではなく分類に基づいて構成されたピアセット。ここに同一グループとして掲載されていても、2つのassetが同じ機能を持つことを意味しない——比較を同等とみなす前に、それぞれのFundamentalsタブを参照すること。
| 資産 | 時価総額 | 24h | 1y | 手数料、年換算 | ロック済み価値 | MC / fees | 高値からの乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$25.36M | -0.06% | -0.20% | — | — | — | -4.01% |
|
|
$183.04B | +0.00% | -0.13% | — | — | — | -24.48% |
|
|
$72.06B | -0.01% | -0.02% | — | — | — | -4.19% |
|
|
$10.02B | -0.01% | -0.04% | — | — | — | -5.42% |
|
|
$4.68B | -0.01% | -0.01% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.33% |
|
|
$4.53B | -0.01% | +0.03% | — | — | — | -17.95% |
|
|
$4.00B | -0.01% | -0.08% | — | — | — | -4.68% |
|
|
$3.13B | +0.01% | +0.03% | — | — | — | -39.54% |
|
|
$2.88B | +0.00% | +0.00% | — | — | — | -2.02% |
|
|
$2.41B | -0.02% | +0.02% | — | — | — | -6.78% |
|
|
$1.88B | -0.01% | -0.03% | — | — | — | -7.42% |
|
|
$1.77B | -0.02% | -0.15% | — | — | — | -19.59% |
|
|
$1.59B | +0.00% | — | — | — | — | -0.82% |
