DUSD
Ранг 724
Stablecoin
StandX DUSD
$0.9978
-0.06% 24H
+0.09% 7D
Market cap
Market cap
$25.36M
0.00% от рынка
Fully diluted
Fully diluted
$25.36M
+0.00% выше рыночной капитализации
Объём, 24h
Объём, 24h
$366,498
1.44% от market cap
В обращении
В обращении
25.42M DUSD
без фиксированного максимума
От исторического максимума
От исторического максимума
-4.01%
максимум по 20 Nov 2025
Волатильность, 30d
Волатильность, 30d
0.0%
аннуализировано по дневным движениям
Группа аналогов, сформированная по классификации, а не по сходству. Включение в группу не означает, что два актива делают одно и то же — перед любым сравнением как равных ознакомьтесь со вкладкой Fundamentals каждого из них.
| Актив | Market cap | 24h | 1y | Комиссии, аннуализированные | Заблокированная стоимость | MC / комиссии | От максимума |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$25.36M | -0.06% | -0.20% | — | — | — | -4.01% |
|
|
$183.04B | +0.01% | -0.11% | — | — | — | -24.47% |
|
|
$72.16B | -0.01% | -0.01% | — | — | — | -4.19% |
|
|
$10.03B | -0.01% | +0.36% | — | — | — | -5.42% |
|
|
$4.67B | +0.00% | +0.02% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.32% |
|
|
$4.53B | -0.01% | +0.01% | — | — | — | -17.96% |
|
|
$4.00B | +0.00% | -0.07% | — | — | — | -4.66% |
|
|
$3.13B | +0.00% | +0.03% | — | — | — | -39.55% |
|
|
$2.89B | +0.01% | -0.06% | — | — | — | -2.01% |
|
|
$2.40B | -0.01% | +0.00% | — | — | — | -6.78% |
|
|
$1.88B | +0.00% | -0.03% | — | — | — | -7.41% |
|
|
$1.77B | +0.03% | -0.11% | — | — | — | -19.58% |
|
|
$1.59B | +0.01% | — | — | — | — | -0.82% |
