STEEM
순위 662
Other digital asset
Steem
$0.0519
-6.12% 24H
-4.34% 7D
시가총액
시가총액
$29.15M
0.00% 시장 대비
완전 희석
완전 희석
$29.15M
+0.00% 시가총액 초과
거래량, 24h
거래량, 24h
$2.43M
8.35% 시가총액 대비
유통
유통
561.24M STEEM
고정 최대치 없음
역대 최고가 대비
역대 최고가 대비
-99.37%
최고가 02 Jan 2018
변동성, 30d
변동성, 30d
103.7%
일간 변동에서 연율화
유사성이 아닌 분류 체계를 기준으로 구성된 비교 집합이다. 같은 집합에 속한다고 해서 두 자산이 동일한 역할을 한다는 의미는 아니며, 비교를 동등하게 취급하기 전에 각 자산의 Fundamentals 탭을 확인하라.
| 자산 | 시가총액 | 24h | 1y | 수수료, 연환산 | 잠긴 가치 | 시가총액 / 수수료 | 고점 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$29.15M | -6.12% | -41.91% | — | — | — | -99.37% |
|
|
$1.70B | -5.92% | -56.43% | $147.70M | — | 12.0× | -83.89% |
|
|
$260.34M | -0.08% | -1.65% | — | — | — | -15.92% |
|
|
$255.02M | -6.17% | -0.74% | — | — | — | -91.02% |
|
|
$250.62M | +0.35% | +13.48% | — | — | — | -35.72% |
|
|
$214.20M | -0.03% | +32.21% | — | — | — | -55.20% |
|
|
$186.11M | -9.59% | — | — | $124.86M | — | -32.04% |
|
|
$165.76M | -14.69% | — | $363.74M | — | 0.5× | -74.63% |
|
|
$158.52M | -1.58% | -64.07% | — | $1.04B | — | -90.15% |
|
|
$158.22M | +0.62% | — | — | — | — | -99.97% |
|
|
$121.32M | -5.34% | -34.89% | — | — | — | -94.21% |
|
|
$121.31M | +0.02% | +313.95% | — | — | — | -8.04% |
|
|
$119.02M | +0.00% | — | — | — | — | +0.00% |
