Stellar
Các protocol được triển khai trên chain này, theo giá trị được gửi vào. Đây là lớp ứng dụng của chain — tách biệt với kinh tế học của chính chain đó trên tab Fundamentals.
| Protocol | Danh mục | Giá trị bị khóa | Phí, 30d | Khối lượng DEX, 30d |
|---|---|---|---|---|
| Binance CEX | CEX | $171.92B | — | — |
| Gate | CEX | $7.24B | — | — |
| SwissBorg | CEX | $1.03B | — | — |
| Poloniex | CEX | $996.95M | — | — |
| OSL Exchange | CEX | $733.98M | — | — |
| Indodax | CEX | $509.54M | — | — |
| Upshift | Onchain Capital Allocator | $386.52M | $2.11M | — |
| Huma | RWA | $378.91M | $2.94M | — |
| Huma Finance V2 | RWA | $369.24M | $2.20M | — |
| NEAR Intents | Bridge | $210.01M | $7.37M | $4.47B |
| Blend Pools V2 | Lending | $139.20M | $308,232 | — |
| Stellar DeFi Hub | Farm | $95.07M | — | — |
| BloFin | CEX | $85.61M | — | — |
| SoDEX Bridge | Bridge | $70.27M | — | — |
| Gami Labs | Risk Curators | $56.09M | — | — |
| Aquarius Stellar | Dexs | $38.57M | $172,534 | $88.99M |
| Templar Protocol | Lending | $30.75M | — | — |
| OSL | CEX | $20.82M | — | — |
| DeFindex | Yield Aggregator | $19.47M | — | — |
| Stellar DEX | Dexs | $15.36M | — | — |
| Sushi Stellar | Dexs | $15.12M | — | — |
| Gate US | CEX | $14.76M | — | — |
| Spectra V2 | Yield | $9.83M | $7,291 | $4.90M |
| Stellar AMM | Dexs | $8.80M | — | — |
| Defa By InvoiceMate | RWA | $7.19M | — | $19.96M |
Số dư stablecoin lưu trú trên chain này — một thước đo nhu cầu không phụ thuộc vào giá của token gốc của chain.
Nơi token này được triển khai
Các chain mà token này có contract trên đó. Một token tồn tại trên nhiều chain sẽ có nhiều contract, và chúng không thể thay thế cho nhau — gửi nhầm chain sẽ mất tiền.
