XUSD
Rang 477
Stablecoin
StraitsX XUSD
$1.00
+0.00% 24H
-0.01% 7D
Market Cap
Market Cap
$46.20M
0.00% des Marktes
Vollständig verwässert
Vollständig verwässert
$46.20M
+0.00% über Market Cap
Volumen, 24h
Volumen, 24h
$5.19M
11.24% der Market Cap
Umlaufend
Umlaufend
46.18M XUSD
kein festes Maximum
Vom Allzeithoch
Vom Allzeithoch
-43.52%
Hoch am 16 Mar 2025
Volatilität, 30d
Volatilität, 30d
—
annualisiert aus täglichen Bewegungen
Ein Peer-Set, das auf Klassifikation basiert, nicht auf Ähnlichkeit. Zugehörigkeit bedeutet nicht, dass zwei Assets dasselbe tun – lies den Tab Fundamentals jedes Assets, bevor du einen Vergleich als gleichwertig behandelst.
| Asset | Market Cap | 24h | 1y | Gebühren, annualisiert | Gesperrter Wert | MC / Gebühren | Vom Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$46.20M | +0.00% | +0.03% | — | — | — | -43.52% |
|
|
$183.03B | +0.00% | -0.14% | — | — | — | -24.48% |
|
|
$72.06B | +0.01% | +0.01% | — | — | — | -4.18% |
|
|
$10.05B | +0.02% | +0.02% | — | — | — | -5.41% |
|
|
$4.68B | +0.01% | +0.01% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.32% |
|
|
$4.52B | -0.01% | +0.13% | — | — | — | -17.94% |
|
|
$4.01B | -0.05% | -0.16% | — | — | — | -4.67% |
|
|
$3.13B | -0.01% | +0.02% | — | — | — | -39.55% |
|
|
$2.88B | +0.04% | +0.01% | — | — | — | -2.02% |
|
|
$2.40B | -0.02% | -0.07% | — | — | — | -6.77% |
|
|
$1.88B | +0.00% | +0.02% | — | — | — | -7.42% |
|
|
$1.77B | +0.04% | -0.17% | — | — | — | -19.61% |
|
|
$1.58B | -0.03% | — | — | — | — | -0.82% |
