XUSD
Rang 493
Stablecoin
StraitsX XUSD
$1.00
+0.12% 24H
+0.13% 7D
Market cap
Market cap
$46.24M
0.00% van de markt
Volledig verwaterd
Volledig verwaterd
$46.24M
+0.00% boven market cap
Volume, 24h
Volume, 24h
$19.07M
41.24% van market cap
Circulerend
Circulerend
46.18M XUSD
geen vast maximum
Vanaf all-time high
Vanaf all-time high
-43.46%
hoog op 16 Mar 2025
Volatiliteit, 30d
Volatiliteit, 30d
—
geannualiseerd op basis van dagelijkse bewegingen
Een peer set samengesteld op basis van classificatie, niet op basis van gelijkenis. Lidmaatschap hier betekent niet dat twee assets hetzelfde doen — lees het tabblad Fundamentals van elk asset voordat je een vergelijking als gelijkwaardig behandelt.
| Asset | Market cap | 24h | 1y | Fees, geannualiseerd | Vergrendelde waarde | MC / fees | Vanaf hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$46.24M | +0.12% | +0.13% | — | — | — | -43.46% |
|
|
$182.83B | +0.03% | -0.11% | — | — | — | -24.47% |
|
|
$72.35B | +0.00% | -0.01% | — | — | — | -4.19% |
|
|
$10.03B | +0.00% | -0.01% | — | — | — | -5.42% |
|
|
$4.66B | +0.01% | +0.01% | $0.1217 | $3.06M | — | -3.32% |
|
|
$4.55B | -0.07% | -0.05% | — | — | — | -18.00% |
|
|
$3.99B | +0.03% | -0.08% | — | — | — | -4.66% |
|
|
$3.17B | -0.01% | +0.00% | — | — | — | -39.55% |
|
|
$2.91B | -0.01% | +0.04% | — | — | — | -2.02% |
|
|
$2.36B | +0.01% | +0.05% | — | — | — | -6.77% |
|
|
$1.88B | +0.04% | +0.00% | — | — | — | -7.40% |
|
|
$1.76B | +0.01% | -0.12% | — | — | — | -19.59% |
|
|
$1.59B | +0.01% | — | — | — | — | -0.82% |
