SUI
ランク 29
Layer 1 blockchain
Sui
$1.05
+3.84% 24H
+1.52% 7D
時価総額
時価総額
$4.33B
0.15% 市場全体比
完全希薄化後
完全希薄化後
$10.52B
+142.82% 時価総額超
取引量(24h)
取引量(24h)
$428.22M
9.88% 時価総額比
流通
流通
4.12B SUI
の 10.00B 最大
過去最高値からの変動
過去最高値からの変動
-80.32%
高値(日付) 04 Jan 2025
ボラティリティ、30d
ボラティリティ、30d
98.2%
日次変動から年率換算
類似性ではなく分類に基づいて構成されたピアセット。ここに同一グループとして掲載されていても、2つのassetが同じ機能を持つことを意味しない——比較を同等とみなす前に、それぞれのFundamentalsタブを参照すること。
| 資産 | 時価総額 | 24h | 1y | 手数料、年換算 | ロック済み価値 | MC / fees | 高値からの乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$4.33B | +3.84% | -60.27% | $2.66M | $495.64M | 1,581× | -80.32% |
|
|
$1.70T | +2.68% | -24.82% | $89.06M | $4.42B | 18,676× | -32.86% |
|
|
$306.99B | +3.21% | -37.56% | $216.23M | $50.25B | 1,379× | -49.18% |
|
|
$88.00B | +5.65% | -44.39% | $26.40 | $30,997 | — | -61.77% |
|
|
$64.15B | +2.85% | -43.95% | $336.94M | $5.98B | 185.4× | -62.90% |
|
|
$31.60B | +0.57% | +2.51% | $290.85M | $5.54B | 108.0× | -22.89% |
|
|
$18.23B | +2.69% | +119.09% | $6.74M | $1.03B | 2,670× | -16.33% |
|
|
$13.04B | +2.88% | -58.64% | $272,704 | $1.80M | 46,737× | -88.60% |
|
|
$8.62B | +3.93% | -65.99% | $1.75M | $63.13M | 4,799× | -92.57% |
|
|
$7.00B | +9.17% | +132.10% | $2.72M | $230.21M | 2,420× | -73.83% |
|
|
$6.56B | +4.21% | -43.53% | $572,989 | $241.96M | 11,214× | -78.73% |
|
|
$5.78B | +3.67% | -42.82% | $28,312 | $5.43M | 202,698× | -92.41% |
|
|
$4.83B | +3.28% | -35.44% | $189,678 | $996,395 | 25,165× | -84.84% |
