Sui
Protocolos implantados nesta chain, pelo valor depositado neles. Esta é a camada de aplicação da chain — separada da economia própria da chain na aba Fundamentos.
| Protocol | Categoria | Valor bloqueado | Taxas, 30d | Volume DEX, 30d |
|---|---|---|---|---|
| Binance CEX | CEX | $171.92B | — | — |
| Bybit | CEX | $15.80B | — | — |
| Gate | CEX | $7.24B | — | — |
| Bitget | CEX | $5.95B | — | — |
| Bitstamp | CEX | $4.93B | — | — |
| HTX | CEX | $4.14B | — | — |
| KuCoin | CEX | $3.33B | — | — |
| Portal | Bridge | $1.57B | $18,144 | — |
| SwissBorg | CEX | $1.03B | — | — |
| OSL Exchange | CEX | $733.98M | — | — |
| Backpack | CEX | $580.66M | — | — |
| Indodax | CEX | $509.54M | — | — |
| Upshift | Onchain Capital Allocator | $386.52M | $2.11M | — |
| Phemex | CEX | $285.27M | — | — |
| NEAR Intents | Bridge | $210.01M | $7.37M | $4.47B |
| R25 | RWA | $173.27M | — | — |
| Suilend | Lending | $157.98M | $350,429 | — |
| NAVI Lending | Lending | $156.21M | $515,644 | — |
| Bitrue | CEX | $152.14M | — | — |
| Ember Protocol | Onchain Capital Allocator | $104.49M | $667,908 | — |
| BloFin | CEX | $85.61M | — | — |
| SoDEX Bridge | Bridge | $70.27M | — | — |
| SpringSui | Liquid Staking | $61.79M | $77,977 | — |
| Current | Lending | $58.13M | $218,153 | — |
| Vishwa | Anchor BTC | $54.66M | — | — |
Saldos de stablecoin alojados nesta chain — uma medida de procura que não depende do preço do token nativo da chain.
Onde este token é implantado
As chains nas quais este token possui um contrato. Um token que existe em várias chains tem vários contratos, e eles não são intercambiáveis — enviar para o errado resulta em perda dos fundos.
