SUI
순위 30
Layer 1 blockchain
Sui
$0.9551
-2.86% 24H
-12.62% 7D
시가총액
시가총액
$3.93B
0.15% 시장 대비
완전 희석
완전 희석
$9.55B
+142.82% 시가총액 초과
거래량, 24h
거래량, 24h
$385.96M
9.81% 시가총액 대비
유통
유통
4.12B SUI
의 10.00B 최대
역대 최고가 대비
역대 최고가 대비
-82.14%
최고가 04 Jan 2025
변동성, 30d
변동성, 30d
112.9%
일간 변동에서 연율화
이 체인에 배포된 protocol과 각각에 예치된 금액. 체인의 애플리케이션 레이어로, Fundamentals 탭의 체인 자체 경제 지표와는 별개다.
| Protocol | 카테고리 | 잠긴 가치 | 수수료, 30d | DEX 거래량, 30d |
|---|---|---|---|---|
| Binance CEX | CEX | $169.42B | — | — |
| Bybit | CEX | $15.61B | — | — |
| Gate | CEX | $7.20B | — | — |
| Bitget | CEX | $6.03B | — | — |
| Bitstamp | CEX | $4.62B | — | — |
| HTX | CEX | $4.18B | — | — |
| KuCoin | CEX | $3.34B | — | — |
| Portal | Bridge | $1.58B | $19,906 | — |
| SwissBorg | CEX | $1.03B | — | — |
| OSL Exchange | CEX | $734.34M | — | — |
| Backpack | CEX | $567.49M | — | — |
| Indodax | CEX | $508.18M | — | — |
| Upshift | Onchain Capital Allocator | $386.16M | $2.06M | — |
| Phemex | CEX | $279.53M | — | — |
| NEAR Intents | Bridge | $214.13M | $7.56M | $4.59B |
| R25 | RWA | $170.17M | — | — |
| NAVI Lending | Lending | $159.77M | $514,836 | — |
| Suilend | Lending | $156.98M | $347,990 | — |
| Bitrue | CEX | $154.23M | — | — |
| Ember Protocol | Onchain Capital Allocator | $103.52M | $698,242 | — |
| BloFin | CEX | $86.22M | — | — |
| SoDEX Bridge | Bridge | $70.28M | — | — |
| SpringSui | Liquid Staking | $60.32M | $78,141 | — |
| Current | Lending | $57.72M | $213,593 | — |
| Vishwa | Anchor BTC | $54.49M | — | — |
이 체인에서 유통되는 stablecoin 잔액으로, 체인 자체 token의 가격에 의존하지 않는 수요 지표입니다.
USD Coin USDC$345.08M
Sui Dollar USDSUI$77.49M
First Digital USD FDUSD$43.47M
Bucket Protocol BUCK Stablecoin BUCK$25.87M
eSui Dollar SUIUSDE$12.36M
Tether USDT$8.86M
Agora Dollar AUSD$1.87M
03
이 token이 배포된 위치
이 token이 컨트랙트를 보유한 체인 목록. 여러 체인에 존재하는 token은 체인별로 별도의 컨트랙트를 가지며, 이들은 상호 호환되지 않는다 — 잘못된 체인으로 전송하면 자산을 잃는다.
Sui
0x0000000000000000000…
