SUN
الترتيب 140
DeFi application
Sun Token
$0.0165
-0.26% 24H
-0.25% 7D
القيمة السوقية
القيمة السوقية
$316.81M
0.01% من السوق
مخفّف بالكامل
مخفّف بالكامل
$328.00M
+3.53% فوق market cap
الحجم، 24h
الحجم، 24h
$11.26M
3.55% من الـ market cap
المتداول
المتداول
19.22B SUN
من 19.90B الحد الأقصى
من أعلى مستوى على الإطلاق
من أعلى مستوى على الإطلاق
-99.98%
مرتفع عند 10 Sep 2020
التقلّب، 30d
التقلّب، 30d
24.1%
محوَّل إلى معدل سنوي من التحركات اليومية
مجموعة مقارنة مبنية على التصنيف، لا على التشابه. الانتماء إلى هذه المجموعة لا يعني أن أصلين يؤديان الوظيفة ذاتها — اقرأ تبويب Fundamentals لكل أصل قبل التعامل مع أي مقارنة باعتبارها مقارنةً بين نظيرين متماثلين.
| الأصل | القيمة السوقية | 24h | 1y | الرسوم، سنوياً | القيمة المقفولة | MC / الرسوم | من الذروة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$316.81M | -0.26% | -29.10% | $11.09M | $665.48M | 28.6× | -99.98% |
|
|
$5.88B | -11.29% | +141.34% | $3,419 | $15.25M | 1,720,712× | -57.40% |
|
|
$4.50B | -2.52% | +12.55% | $1.31B | $4.21B | 3.4× | -83.98% |
|
|
$2.63B | -23.29% | — | $4.96M | $37.89M | 529.2× | -36.81% |
|
|
$2.53B | -1.16% | -60.75% | $203.21M | $5.16B | 12.4× | -87.59% |
|
|
$2.32B | -1.92% | -34.74% | $466.75M | $17.97B | 5.0× | -77.33% |
|
|
$2.05B | -0.83% | +8.94% | — | — | — | -49.82% |
|
|
$1.94B | +1.57% | -42.87% | — | — | — | -70.39% |
|
|
$1.73B | +0.41% | +11.70% | $271.78M | $11.13B | 6.4× | -41.01% |
|
|
$1.69B | +2.53% | +20.96% | — | — | — | -28.64% |
|
|
$1.13B | +2.34% | +332.87% | — | — | — | -26.92% |
|
|
$983.69M | +0.46% | -17.90% | $204.59M | $2.38B | 4.8× | -85.18% |
|
|
$811.34M | +1.09% | -4.84% | — | — | — | -65.10% |
