SUN
रैंक 138
DeFi application
Sun Token
$0.0166
-0.15% 24H
-1.80% 7D
Market cap
Market cap
$318.61M
0.01% बाज़ार का
Fully diluted
Fully diluted
$329.86M
+3.53% market cap से ऊपर
Volume, 24h
Volume, 24h
$13.78M
4.33% market cap का
Circulating
Circulating
19.22B SUN
का 19.90B अधिकतम
All-time high से
All-time high से
-99.98%
high on 10 Sep 2020
Volatility, 30d
Volatility, 30d
25.1%
दैनिक उतार-चढ़ाव से annualized
वर्गीकरण से बना peer set, समानता से नहीं। यहाँ membership का अर्थ यह नहीं कि दो assets एक ही काम करते हैं — किसी भी तुलना को like-for-like मानने से पहले प्रत्येक का Fundamentals tab पढ़ें।
| Asset | Market cap | 24h | 1y | फीस, वार्षिक | Value locked | MC / fees | उच्च से |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$318.61M | -0.15% | -27.31% | $11.40M | $665.71M | 28.0× | -99.98% |
|
|
$6.53B | +3.43% | +150.71% | $3,419 | $16.49M | 1,919,738× | -52.68% |
|
|
$4.52B | -1.00% | +17.46% | $1.40B | $3.90B | 3.2× | -83.89% |
|
|
$3.56B | +17.27% | — | $5.18M | $38.65M | 706.6× | -14.36% |
|
|
$2.50B | -5.44% | -59.68% | $217.55M | $5.16B | 11.6× | -87.70% |
|
|
$2.34B | -2.91% | -27.41% | $467.86M | $17.96B | 5.0× | -77.07% |
|
|
$1.97B | -7.91% | +17.81% | — | — | — | -51.64% |
|
|
$1.91B | -0.53% | -42.02% | — | — | — | -70.70% |
|
|
$1.67B | +0.65% | +32.93% | $268.21M | $11.04B | 6.3× | -42.86% |
|
|
$1.62B | -2.50% | +16.37% | — | — | — | -31.27% |
|
|
$1.09B | +0.39% | +334.73% | — | — | — | -29.90% |
|
|
$955.90M | -4.82% | -16.18% | $212.50M | $2.44B | 4.5× | -85.60% |
|
|
$836.30M | -5.83% | +9.48% | — | — | — | -64.05% |
