SI
ランク 749
Other digital asset
Super Inu
$0.0244
+69.10% 24H
— 7D
時価総額
時価総額
$24.36M
0.00% 市場全体比
完全希薄化後
完全希薄化後
$24.36M
+0.00% 時価総額超
取引量(24h)
取引量(24h)
$3.65M
14.99% 時価総額比
流通
流通
1.00B SI
の 1.00B 最大
過去最高値からの変動
過去最高値からの変動
-4.42%
高値(日付) 31 Oct 2026
ボラティリティ、30d
ボラティリティ、30d
—
日次変動から年率換算
類似性ではなく分類に基づいて構成されたピアセット。ここに同一グループとして掲載されていても、2つのassetが同じ機能を持つことを意味しない——比較を同等とみなす前に、それぞれのFundamentalsタブを参照すること。
| 資産 | 時価総額 | 24h | 1y | 手数料、年換算 | ロック済み価値 | MC / fees | 高値からの乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$24.36M | +69.10% | — | — | — | — | -4.42% |
|
|
$1.59B | +0.04% | -62.81% | $142.70M | — | 11.1× | -84.87% |
|
|
$273.73M | +0.03% | -0.93% | — | — | — | -15.89% |
|
|
$209.83M | +9.44% | -11.97% | — | — | — | -92.62% |
|
|
$208.99M | +0.29% | +29.01% | — | — | — | -56.29% |
|
|
$202.93M | -7.21% | -0.09% | — | — | — | -48.38% |
|
|
$188.95M | +0.00% | — | — | — | — | +0.00% |
|
|
$174.70M | +1.30% | — | — | $121.54M | — | -36.42% |
|
|
$156.75M | +1.17% | — | — | — | — | -99.97% |
|
|
$155.23M | -1.55% | — | $202.02M | — | 0.7× | -76.20% |
|
|
$150.21M | +0.56% | -63.24% | — | $844.25M | — | -90.66% |
|
|
$120.06M | -0.37% | +318.64% | — | — | — | -17.07% |
|
|
$115.48M | +0.43% | — | — | — | — | -7.32% |
